2024-25 m. Eurolygos sezono tvarkaraštis lieka nepakitęs – turnyre ir toliau varžosi 18 komandų, sezonas prasidės pirmą spalio savaitę, o finalinis ketvertas numatytas gegužės mėnesio pabaigoje. Ir toliau stebėsime dvigubas savaites, vasario mėnesį vyks pertrauka, kuomet bus žaidžiamos atrankos rungtynės į 2025 m. Eurobasket.Eurolyga - Tvarkaraštis
2024/2025 m. Eurolygos tvarkaraštis
Tvarkaraštis | |||
---|---|---|---|
12 TURAS: Penktadienis, lapkričio 29 d. | |||
„Fenerbahce“ | 19:45 | „Emporio Armani“ | Go3 |
„Crvena Zvezda“ | 21:00 | „Bayern“ | Go3 |
„Panathinaikos“ | 21:15 | „AS Monaco“ | Go3 |
„ASVEL“ | 22:00 | „Anadolu Efes“ | Go3 |
Eurolygos rezultatai
Rezultatai | |||
---|---|---|---|
1 TURAS: Ketvirtadienis, spalio 3 d. | |||
„ALBA“ | 77:87 | „Panathinaikos“ | Go3 |
„Žalgiris“ | 74:67 | „Barcelona“ | Go3 |
„Monaco“ | 93:80 | „Emporio Armani“ | Go3 |
„Maccabi“ | 89:82 | „ASVEL“ | Go3 |
„Baskonia“ | 88:82 | „Partizan“ | Go3 |
„Bayern“ | 97:89 | „Real Madrid“ | Go3 |
1 TURAS: Penktadienis, spalio 4 d. | |||
„Fenerbahce“ | 82:71 | „Olympiacos“ | Go3 |
„Virtus“ | 67:76 | „Anadolu Efes“ | Go3 |
„Paris“ | 77:80 | „Crvena Zvezda“ | Go3 |
2 TURAS: Trečiadienis, spalio 9 d. | |||
„Monaco“ | 85:79 | „Maccabi“ | Go3 |
„Crvena Zvezda“ | 78:71 | „Baskonia“ | Go3 |
2 TURAS: Ketvirtadienis, spalio 10 d. | |||
„Anadolu Efes“ | 78:83 | „Fenerbahce“ | Go3 |
„ASVEL“ | 87:85 | „Virtus“ | Go3 |
„Panathinaikos“ | 94:79 | „Bayern“ | Go3 |
„Real Madrid“ | 93:86 | „Partizan“ | Go3 |
2 TURAS: Penktadienis, spalio 11 d. | |||
„Olympiacos“ | 74:68 | „Žalgiris“ | Go3 |
„Barcelona“ | 88:73 | „ALBA“ | Go3 |
„Armani“ | 79:74 | „Paris“ | Go3 |
3 TURAS: Antradienis, spalio 15 d. | |||
„ALBA“ | 84:79 | „ASVEL“ | Go3 |
„Fenerbahce“ | 57:76 | „Crvena Zvezda“ | Go3 |
„Maccabi“ | 93:91 | „Anadolu Efes“ | Go3 |
„Olympiacos“ | 89:68 | „Emorio Armani“ | Go3 |
„Virtus“ | 68:71 | „Žalgiris“ | Go3 |
„Paris“ | 84:80 | „Panathinaikos“ | Go3 |
„Baskonia“ | 76:72 | „Real Madrid“ | Go3 |
„Partizan“ | 86:78 | „Bayern“ | Go3 |
3 TURAS: Trečiadienis, spalio 15 d. | |||
„Barcelona“ | 86:71 | „Monaco“ | Go3 |
4 TURAS: Ketvirtadienis, spalio 17 d. | |||
„ALBA“ | 71:78 | „Fenerbahce“ | Go3 |
„Maccabi“ | 79:91 | „Partizan“ | Go3 |
„Emporio Armani“ | 82:85 | „Žalgiris“ | Go3 |
„Bayern“ | 109:107 | „Paris“ | Go3 |
„Real Madrid“ | 90:86 | „Panathinaikos“ | Go3 |
4 TURAS: Penktadienis, spalio 18 d. | |||
„Monaco“ | 101:85 | „Virtus“ | Go3 |
„Anadolu Efes“ | 91:89 | „Olympiacos“ | Go3 |
„Crvena Zvezda“ | 94:98 | „Barcelona“ | Go3 |
„ASVEL“ | 76:69 | „Baskonia“ | Go3 |
5 TURAS: Trečiadienis, spalio 23 d. | |||
„Partizan“ | 69:70 | „Virtus“ | Go3 |
5 TURAS: Ketvirtadienis, spalio 24 d. | |||
„Monaco“ | 80:87 | „Paris“ | Go3 |
„Žalgiris“ | 78:63 | „Maccabi“ | Go3 |
„Emporio Armani“ | 84:96 | „Anadolu Efes“ | Go3 |
„Baskonia“ | 80:57 | „ALBA“ | Go3 |
„Real Madrid“ | 95:72 | „Crvena Zvezda“ | Go3 |
5 TURAS: Penktadienis, spalio 25 d. | |||
„Fenerbahce“ | 76:81 | „Panathinaikos“ | Go3 |
„Barcelona“ | 90:83 | „ASVEL“ | Go3 |
„Bayern“ | 84:80 | „Olympiacos“ | Go3 |
6 TURAS: Antradienis, spalio 29 d. | |||
„Anadolu Efes“ | 88:97 | „Barcelona“ | Go3 |
„ALBA“ | 83:92 | „Paris“ | Go3 |
„Fenerbahce“ | 84:82 | „Maccabi“ | Go3 |
„Olympiacos“ | 79:69 | „Real Madrid“ | Go3 |
„Baskonia“ | 88:83 | „Emporio Armani“ | Go3 |
„Virtus“ | 84:87 | „Bayern“ | Go3 |
6 TURAS: Trečiadienis, spalio 30 d. | |||
„Žalgiris“ | 86:84 | „Crvena Zvezda“ | Go3 |
„Panathinaikos“ | 92:68 | „ASVEL“ | Go3 |
„Partizan“ | 74:79 | „Monaaco“ | Go3 |
7 TURAS: Ketvirtadienis, spalio 31 d. | |||
„ALBA“ | 70:86 | „Anadolu Efes“ | Go3 |
„Maccabi“ | 79:78 | „Real Madrid“ | Go3 |
„Olympiacos“ | 95:74 | „Barcelona“ | Go3 |
„Emporio Armani“ | 99:90 | „Virtus“ | Go3 |
7 TURAS: Penktadienis, lapkričio 1 d. | |||
„Fenerbahce“ | 89:72 | „Partizan“ | Go3 |
„Žalgiris“ | 63:62 | „Monaco“ | Go3 |
„Crvena Zvezda“ | 77:81 | „Panathinaikos“ | Go3 |
„ASVEL“ | 71:84 | „Bayern“ | Go3 |
„Paris“ | 67:65 | „Baskonia“ | Go3 |
8 TURAS: Ketvirtadienis, lapkričio 7 d. | |||
„Crvena Zvezda“ | 92:71 | „ALBA“ | Go3 |
„Emporio Armani“ | 85:76 | „Real Madrid“ | Go3 |
„Paris“ | 74:71 | „Partizan“ | Go3 |
„Bayern“ | 77:74 | „Žalgiris“ | Go3 |
8 TURAS: Penktadienis, lapkričio 8 d. | |||
„Anadolu Efes“ | 69:81 | „AS Monaco“ | Go3 |
„ASVEL“ | 73:77 | „Fenerbahce“ | Go3 |
„Panathinaikos“ | 89:94 | „Olympiacos“ | Go3 |
„Virtus“ | 84:77 | „Maccabi“ | Go3 |
„Barcelona“ | 91:68 | „Baskonia“ | Go3 |
9 TURAS: Antradienis, lapkričio 12 d. | |||
„Fenerbahce“ | 87:76 | „Bayern“ | Go3 |
„AS Monaco“ | 90:98 | „Crvena Zvezda“ | Go3 |
„Olympiacos“ | 94:92 | „ASVEL“ | Go3 |
„ALBA“ | 105:101 | „Emporio Armani“ | Go3 |
„Panathinaikos“ | 93:87 | „Maccabi“ | Go3 |
„Baskonia“ | 84:89 | „Anadolu Efes“ | Go3 |
„Real Madrid“ | 98:86 | „Virtus“ | Go3 |
9 TURAS: Trečiadienis, lapkričio 13 d. | |||
„Partizan“ | 79:87 | „Barcelona“ | Go3 |
„Paris“ | 83:77 | „Žalgiris“ | Go3 |
10 TURAS: Ketvirtadienis, lapkričio 14 d. | |||
„Maccabi“ | 91:94 | „Olympiacos“ | Go3 |
„ASVEL“ | 77:74 | „Crvena Zvezda“ | Go3 |
„Bayern“ | 115:86 | „ALBA“ | Go3 |
„Baskonia“ | 75:87 | „AS Monaco“ | Go3 |
„Real Madrid“ | 64:74 | „Anadolu Efes“ | Go3 |
10 TURAS: Penktadienis, lapkričio 15 d. | |||
„Žalgiris“ | 65:72 | „Fenerbahce“ | Go3 |
„Virtus“ | 77:82 | „Panathinaikos“ | Go3 |
„Partizan“ | 81:88 | „Emporio Armani“ | Go3 |
„Barcelona“ | 87:103 | „Paris“ | Go3 |
11 TURAS: Trečiadienis, lapkričio 20 d. | |||
„Virtus“ | 82:86 | „Fenerbahce“ | Go3 |
11 TURAS: Ketvirtadienis, lapkričio 21 d. | |||
„Anadolu Efes“ | 84:93 | „Paris“ | Go3 |
„Crvena Zvezda“ | 77:89 | „Partizan“ | Go3 |
„AS Monaco“ | 103:92 | „ASVEL“ | Go3 |
„Olympiacos“ | 92:69 | „Baskonia“ | Go3 |
„Emporio Armani“ | 98:86 | „Maccabi“ | Go3 |
„Real“ | 98:84 | „ALBA“ | Go3 |
„Žalgiris“ | 84:77 | „Panathinaikos“ | Go3 |
„Bayern“ | 100:78 | „Barcelona“ | Go3 |
12 TURAS: Ketvirtadienis, lapkričio 28 d. | |||
„Žalgiris“ | 70:83 | „Baskonia“ | Go3 |
„ALBA“ | 85:103 | „Maccabi“ | Go3 |
„Partizan“ | 78:70 | „Olympiacos“ | Go3 |
„Paris“ | 81:78 | „Virtus“ | Go3 |
„Barcelona“ | 90:97 | „Real Madrid“ | Go3 |
Eurolygos 2025 m. tvarkaraštis
2024-25 m. Eurolygos sezonas prasidės spalio 3 d. Atidarymo rungtynėse Kauno „Žalgiris“ namuose žais prieš „FC Barcelona“, spalio 4 d. išvysime „Fenerbahce“ – „Olympiacos“ susitikimą. Pirmoji dviguba savaitė įvyks jau trečiajame ture. Spalio 15 – 18 dienomis bus sužaisti 3 ir 4 turai.
Iš viso 2024-25 m. sezone bus aštuonios dvigubos savaitės, dvejos iš jų gruodžio mėnesį. Nuo gruodžio 21 d. iki sausio 2 d. rungtynės vyks tik gruodžio 26 – 27 dienomis. Lapkričio 18 – 26 d. ir vasario 17 – 25 d. vyks rinktinių pertrauka. Lapkričio lange bus žaidžiamos Eurolygos rungtynės, tuo tarpu vasarį pertrauka bus ir Eurolygoje, kas reiškia, jog žaidėjai galės prisijungti prie rinktinių.
Pirmasis „El Clasico“ įvyks lapkričio 28 d., kai „FC Barcelona“ priims svečius iš Madrido. „Real“ – „FC Barcelona“ atsakomosios rungtynės vyks vasario 27 d. Šiemet ypač laukiamas graikų derbis – pirmosios „Panathinaikos“ – „Olympiacos“ rungtynės vyks lapkričio 8 d., atsakomosios – kovo 14 d. Belgrade „Partizan“ – „Crvena Zvezda“ rungtynės vyks lapkričio 21 d. ir sausio 31 d.
Besidomintiems ne tik Eurolygos kovomis, tačiau ir kitomis krepšinio lygomis – LKL ar NBA, siūlome sekti šių lygų tvarkaraščius mūsų tam skirtose sekcijose – LKL tvarkaraštis bei NBA tvarkaraštis. Nepraleiskite savo palaikomų ekipų ar lietuvių už Atlanto – M. Buzelio, D. Sabonio, J. Valančiūno rungtynių.