Vasario 29-ąją prasideda naujasis Formulės-1 sezonas. Lenktynių maratonas prasidės Bahreine, o finišuos gruodžio 8-ąją dieną, Jungtinių Arabų Emyratų sostinėje - Abu Dabyje. M. Verstappenas laimėjo paskutinius tris F-1 titulus ir yra aiškus šių metų favoritas. 2024-ieji didelių pokyčių mums neatneš, tačiau rekordinis 24 lenktynių kalendorius pavers šį sezoną vienu ryškiausių F-1 istorijoje.Formulė-1 2024 - Bendroji įskaita
Formulė-1 2024: bendroji įskaita
Pilotų įskaita
Poz. | Pilotas | Komanda | Taškai |
01 | Maxas Verstappenas | „Red Bull“ | 437 |
02 | Lando Norrisas | „McLaren“ | 374 |
03 | Charlesas Leclercas | „Ferrari“ | 356 |
04 | Oscaras Piastri | „McLaren“ | 292 |
05 | Carlos Sainzas | „Ferrari“ | 290 |
06 | George’as Russellas | „Mercedes“ | 245 |
07 | Lewisas Hamiltonas | „Mercedes“ | 223 |
08 | Sergio Perezas | „Red Bull“ | 152 |
09 | Fernando Alonso | „Aston Martin“ | 70 |
10 | Pierre Gasly | „Alpine“ | 42 |
11 | Nico Hulkenbergas | „Haas“ | 41 |
12 | Yuki Tsunoda | „Visa Cash App RB“ | 30 |
13 | Lance Stroll | „Aston Martin“ | 24 |
14 | Esteban Ocon | „Alpine“ | 23 |
15 | Kevinas Magnussenas | „Haas“ | 16 |
16 | Alexander Albon | „Williams“ | 12 |
17 | Danielis Ricciardo | „Visa Cash App RB“ | 12 |
18 | Oliver Bearman | „Haas“ | 7 |
19 | Franco Colapinto | „Williams“ | 5 |
20 | Liam Lawson | „Kick Sauber“ | 4 |
Kontstruktorių įskaita
Poz. | Komanda | Taškai | Atsilikimas |
01 | „McLaren“ | 666 | – |
02 | „Ferrari“ | 652 | 14 |
03 | „Red Bull“ | 589 | 63 |
04 | „Mercedes“ | 468 | 121 |
05 | „Aston Martin“ | 94 | 374 |
06 | „Alpine“ | 65 | 29 |
07 | „Haas“ | 58 | 7 |
08 | „Visa Cash App RB“ | 46 | 12 |
09 | „Williams“ | 17 | 29 |
10 | „Stake F1 Team“ | 4 | 13 |
Formulė-1 2024 – informacija
Maxas Verstappenas iškovojo trečiąjį iš eilės elitinės Formulės-1 titulą. Praėjusių metų Formulės turnyre buvo užfiksuotas vienas geriausių sezonų sporto istorijoje, tačiau reikia tikėtis, kad šiais metais viltis bei intriga turnyre išsilaikys ilgiau.
M. Verstappenas laimėjo 19 lenktynių iš 22 ir pakoregavo rekordų knygos metraščius. Pagal iškovotas pergales olandas užima trečiąją vietą ir savo sąskaitoje turi 54-erias. 26-erių čempionas yra net taip jau ir toli nuo rekordinės Lewiso Hamiltono atžymos – 103 pergalių.
Pasibaigus 2023-ųjų metų sezonui, L. Norrisas ir O. Piastri susilaukė daugiausiai dėmesio. 2023-iais metais pateko į TOP 10, o abu lenktynininkai netrukus taps elitiniu F-1 duetu. Jie padėjo „McLaren“ užsitikrinti ketvirtąją vietą turnyrinėje lentelėje ir aplenkti „Aston Martin“. Artėjančiame F1 sezone jie gali užkopti į dar aukštesnes pozicijas ir įtikinti, kad šis elitinis duetas pasiruošęs priartinti „McLaren“ dar arčiau išsvajotojo titulo.