Jau spalio 13 d. vyks devintieji Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai, kuriuose bus renkami 141 nariai naujai 2024-28 metų kadencijai. Rinkimų sistema nuo 2016 metų lieka nepakitusi – 70 narių bus renkami daugiamandatėse apygardose, 71 vienmandatėse apygardose. Kad partija patektų į Seimą, reikia surinkti mažiausiai 5% balsų (koalicijai – 7%).
Vienmandatėse apygardose vyks dveji turai – pirmajame ture kandidatas išrenkamas, jeigu surenka daugiau nei pusę balsų. Jeigu dalyvaujančių rinkėjų yra mažiau nei 40%, tuomet kandidatas turi surinkti bent 20%. Jeigu pirmajame ture nei vienam kandidatui nepavyksta surinkti daugiau nei pusės balsų, antrajame ture rinkėjai renkasi iš dviejų kandidatų, kurie pirmajame ture surinko daugiausiai balsų.
Pagal 2022 m. priimtą Konstitucijos 56 straipsnio pataisą, šiuose rinkimuose Seimo nariais galės būti renkami Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie rinkimų dieną nėra jaunesni nei 21 metų. 2024 metų Seimo rinkimai vyks spalio 13 d. ir spalio 27 d., kuomet vyks antrasis vienmandačių apygardų turas.
Seimo rinkimai 2024 rezultatai (atnaujinta 10.28)
Po spalio 27 d. pasibaigusių rinkimų vienmandatėse apygardose, paaiškėjo galutiniai 2025 m. Seimo rinkimų rezultatai. Buvo varžomasi dėl 63 mandatų, kadangi aštuoni laimėti pirmajame ture. Iš šių 63 mandatų, net 32 atiteko Lietuvos socialdemokratų partijai, kuri užtikrintai laimėjo 2024 m. Seimo rinkimus. Prie šių 32 mandatų reikia pridėti dar du mandatus laimėtus pirmajame ture bei 18 mandatų iškovotų daugiamandatėje apygardoje. Tai reiškia, kad iš viso artėjančioje kadencijoje Lietuvos socialdemokratų partija turės 52 mandatus.
Pagal gautą mandatų skaičių, antroje vietoje liko Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 28 mandatai. Tačiau, šiai partijai tai yra didelis pralaimėjimas, po kurio atsistatydino ir partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis. Jis tuo pačiu ir perleidžia savo iškovotą Seimo mandatą. Trečioje vietoje su 20 mandatų liko naujoji Partija „Nemuno Aušra“, ketvirtoje demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 14. Skaudų pralaimėjimą patyrė „Laisvės partija“ – ji ne tik neperžengė 5%, bet ir vienmandatėse nei vienas iš narių nelaimėjo savo apygardoje. Pilnas mandatų skaičius po 2024 m. Seimo rinkimų:
Partija | Mandatai |
Lietuvos socialdemokratų partija | 52 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 28 |
Partija „Nemuno aušra“ | 20 |
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | 14 |
Liberalų sąjūdis | 12 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 8 |
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga | 3 |
Nacionalinis susivienijimas | 1 |
Partija „Laisvė ir teisingumas“ | 1 |
Save išsikėlę kandidatai | 2 |
Suskaičiavus balsus daugiamandatėje apygardoje paaiškėjo, kad didžiausio palaikymo susilaukė Lietuvos socialdemokratų partija. Jai atiteko 19,36% balsų, kas reiškia 18 iš 70 mandatų Seime. Antroje vietoje su 17,96% ir 17 mandatų liko Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Kaip ir buvo galima tikėtis, rinkimuose sėkmingai pasirodė politinė partija „Nemuno Aušra“ – 14,99% ir 14 mandatų.
Iš viso rinkimuose dalyvavo 1 241 327 žmonės – 52,06% visų rinkėjų. 5% peržengė šešios partijos. 6 213 balsų pritrūko Laisvės partijai, kuri surinko 4,50%. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai buvo taikomas 7% barjeras ir jį pavyko peržengti keliais šimtais balsų – surinkti 7,02%, kas leido patekti į Seimą ir gauti 6 mandatus. Mažiausiai balsų susilaukė partija „Laisvė ir teisingumas“ – 0,75%. Visi 2024 m. Seimo rinkimų rezultatai daugiamandatėje apygardoje:
Partija, koalicija | Balsų skaičius | % nuo dalyvavusių rinkėjų | Mandatų skaičius | ||
Apylinkėse | Paštu | Iš viso | |||
Lietuvos socialdemokratų partija | 176 115 | 64 151 | 240 266 | 19,36% | 18 |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 159 210 | 63 765 | 222 975 | 17,96% | 17 |
Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 151 877 | 34 249 | 186 126 | 14,99% | 14 |
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | 91 037 | 23 607 | 114 644 | 9,24% | 8 |
Liberalų sąjūdis | 74 751 | 20 773 | 95 524 | 7,70% | 7 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 69 321 | 17 861 | 87 182 | 7,02% | 6 |
Laisvės partija | 38 020 | 17 834 | 55 854 | 4,50% | 0 |
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga | 37 870 | 10 397 | 48 267 | 3,89% | 0 |
Nacionalinis susivienijimas | 28 646 | 6 985 | 35 631 | 2,87% | 0 |
Lietuvos liaudies partija | 27 572 | 5 183 | 32 755 | 2,64% | 0 |
Taikos koalicija (Darbo partija, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Žemaičių partija) | 22 016 | 5 290 | 27 306 | 2,20% | 0 |
Lietuvos regionų partija | 17 631 | 5 894 | 23 525 | 1,90% | 0 |
Lietuvos žaliųjų partija | 14 673 | 6 133 | 20 806 | 1,68% | 0 |
Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) | 13 101 | 4 065 | 17 166 | 1,38% | 0 |
Partija „Laisvė ir teisingumas“ | 6 610 | 2 719 | 9 329 | 0,75% | 0 |
Balsavimo rezultatai vienmandatėse apygardose
Iš viso Seime yra 141 mandatai – 70 jų atitenka daugiamandatėje apygardoje, 71 vienmandatėse. Daugiamandatėje 70 mandatų išsidalino šešios partijos, o čia galite matyti, kaip sekėsi vienmandatėse apygardose.
Apygarda | Laimėjo | Partija |
1. Senamiesčio–Žvėryno | Viktorija Čmilytė-Nielsen | Liberalų sąjūdis |
2. Naujamiesčio–Vilkpėdės | Žygimantas Pavilionis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai |
3. Antakalnio | Ingrida Šimonytė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai |
4. Žirmūnų | Paulė Kuzmickienė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai |
5. Fabijoniškių | Remigijus Motuzas | Lietuvos socialdemokratų partija |
6. Šeškinės–Šnipiškių | Mindaugas Lingė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai |
7. Justiniškių–Viršuliškių | Linas Kukuraitis | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ |
8. Pilaitės–Karoliniškių | Vytautas Sinica | Nacionalinis susivienijimas |
9. Lazdynų | Laurynas Kaščiūnas | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai |
10. Naujosios Vilnios | Liutauras Kazlavickas | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai |
11. Vilniaus pietinė | Česlav Olševski | Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga |
12. Verkių | Dainius Kreivys | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai |
13. Pašilaičių | Eugenijus Gentvilas | Liberalų sąjūdis |
14. Naujininkų–Rasų | Artūras Zuokas | Partija „Laisvė ir teisingumas“ |
15. Kalniečių | Arvydas Anušauskas | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai |
16. Savanorių | Orina Leiputė | Lietuvos socialdemokratų partija |
17. Petrašiūnų–Gričiupio | Darius Razmislevičius | Lietuvos socialdemokratų partija |
18. Panemunės | Audrius Radvilavičius | Lietuvos socialdemokratų partija |
19. Aleksoto–Vilijampolės | Robertas Kaunas | Lietuvos socialdemokratų partija |
20. Centro–Žaliakalnio | Simonas Kairys | Liberalų sąjūdis |
21. Šilainių | Laurynas Šedvydis | Lietuvos socialdemokratų partija |
22. Pajūrio | Daiva Petkevičiūtė | Politinė partija „Nemuno aušra“ |
23. Danės | Audrius Petrošius | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai |
24. Baltijos | Vytautas Grubliauskas | Lietuvos socialdemokratų partija |
25. Marių | Ligita Girskienė | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga |
26. Saulės | Domas Griškevičius | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ |
27. Aušros | Roma Janušonienė | Lietuvos socialdemokratų partija |
28. Nevėžio | Ramūnas Vyžintas | Lietuvos socialdemokratų partija |
29. Panevėžio vakarinė | Andrius Busila | Lietuvos socialdemokratų partija |
30. Alytaus | Jurgita Šukevičienė | Lietuvos socialdemokratų partija |
31. Gargždų | Alvydas Mockus | Lietuvos socialdemokratų partija |
32. Šilutės | Daiva Žebelienė | Politinė partija „Nemuno aušra“ |
33. Aukštaitijos | Modesta Petrauskaitė | Lietuvos socialdemokratų partija |
34. Tauragės | Tadas Sadauskis | Politinė partija „Nemuno aušra“ |
35. Plungės–Rietavo | Tomas Domarkas | Politinė partija „Nemuno aušra“ |
36. Mėguvos | Karolis Neimantas | Politinė partija „Nemuno aušra“ |
37. Kuršo | Violeta Turauskaitė | Lietuvos socialdemokratų partija |
38. Mažeikių | Ingrida Braziulienė | Lietuvos socialdemokratų partija |
39. Žemaitijos šiaurinė | Tomas Martinaitis | Lietuvos socialdemokratų partija |
40. Telšių | Agnė Jakavičiūtė-Miliauskienė | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ |
41. Kelmės–Šilalės | Remigijus Žemaitaitis | Politinė partija „Nemuno Aušra“ |
42. Raseinių–Josvainių | Matas Skamarakas | Lietuvos socialdemokratų partija |
43. Kėdainių | Viktoras Fiodorovas | Išsikėlė pats |
44. Radviliškio–Tytuvėnų | Saulius Luščikas | Lietuvos socialdemokratų partija |
45. Šiaulių krašto | Eimantas Kirkutis | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga |
46. Žiemgalos vakarinė | Vaida Aleknavičienė | Lietuvos socialdemokratų partija |
47. Žiemgalos rytinė | Ilona Gelažnikienė | Lietuvos socialdemokratų partija |
48. Sėlos vakarinė | Lilija Vaitiekūnienė | Lietuvos socialdemokratų partija |
49. Deltuvos šiaurinė | Arūnas Dudėnas | Lietuvos socialdemokratų partija |
50. Sėlos rytinė | Tadas Barauskas | Lietuvos socialdemokratų partija |
51. Utenos | Vitalijus Šeršniovas | Išsikėlė pats |
52. Nalšios šiaurinė | Jevgenij Šuklin | Liberalų sąjūdis |
53. Nalšios pietinė | Šarūnas Birutis | Lietuvos socialdemokratų partija |
54. Marijampolės | Karolis Podolskis | Lietuvos socialdemokratų partija |
55. Riešės | Daiva Ulbinaitė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai |
56. Šalčininkų–Vilniaus | Jaroslav Narkevič | Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga |
57. Nemenčinės | Rita Tamašunienė | Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga |
58. Trakų–Vievio | Kęstutis Vilkauskas | Lietuvos socialdemokratų partija |
59. Kaišiadorių–Elektrėnų | Algimantas Radvila | Lietuvos socialdemokratų partija |
60. Jonavos | Eugenijus Sabutis | Lietuvos socialdemokratų partija |
61. Deltuvos pietinė | Indrė Kižienė | Lietuvos socialdemokratų partija |
62. Karšuvos | Ričardas Juška | Liberalų sąjūdis |
63. Sūduvos pietinė | Kęstutis Mažeika | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ |
64. Sūduvos šiaurinė | Darius Jakavičius | Lietuvos socialdemokratų partija |
65. Raudondvario | Raminta Popovienė | Lietuvos socialdemokratų partija |
66. Garliavos | Šarūnas Šukevičius | Lietuvos socialdemokratų partija |
67. Dainavos | Jūratė Zailskienė | Lietuvos socialdemokratų partija |
68. Vilkaviškio | Algirdas Butkevičius | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ |
69. Dzūkijos | Martynas Katelynas | Lietuvos socialdemokratų partija |
70. Jotvingių | Linas Urmanavičius | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ |
71. Pasaulio lietuvių | Dalia Asanavičiūtė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai |
Atskirų vienmandačių apygardų rezultatai
Apygarda: Senamiesčio-Žvėryno | |||
Rinkimų rezultatas: laimėjo Viktorija Čmilytė-Nielsen | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Viktorija Čmilytė-Nielsen | Liberalų sąjūdis | 9 097 | 45,91% |
Vytautas Juozapaitis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 3 544 | 17,89% |
Apygarda: Naujamiesčio–Vilkpėdės | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Žygimantas Pavilionis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 4 377 | 26,41% |
Tomas Vytautas Raskevičius | Laisvės partija | 3 492 | 21,07% |
Antras turas | |||
Žygimantas Pavilionis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 6 261 | 52,98% |
Tomas Vytautas Raskevičius | Laisvės partija | 5 557 | 47,02% |
Apygarda: Antakalnio | |||
Rinkimų rezultatas: laimėjo Ingrida Šimonytė | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Ingrida Šimonytė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 10 556 | 54,83% |
Vytautas Radžvilas | Nacionalinis susivienijimas | 1 890 | 9,82% |
Apygarda: Žirmūnų | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Morgana Danielė | Laisvės partija | 5 932 | 31,91% |
Paulė Kuzmickienė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 2 891 | 15,55% |
Antras turas | |||
Paulė Kuzmickienė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 7 789 | 61,85% |
Morgana Danielė | Laisvės partija | 4 804 | 38,15% |
Apygarda: Fabijoniškių | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Aistė Gedvilienė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 4 778 | 26,66% |
Remigijus Motuzas | Lietuvos socialdemokratų partija | 2 252 | 12,57% |
Antras turas | |||
Remigijus Motuzas | Lietuvos socialdemokratų partija | 7 134 | 50,95% |
Aistė Gedvilienė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 6 867 | 49,05% |
Apygarda: Šeškinės – Šnipiškių | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Mindaugas Lingė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 5 457 | 31,19 |
Rasa Budbergytė | Lietuvos socialdemokratų partija | 2 234 | 12,77 |
Antras turas | |||
Mindaugas Lingė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 7 553 | 54,01% |
Rasa Budbergytė | Lietuvos socialdemokratų partija | 6 431 | 45,99% |
Apygarda: Justiniškių – Viršuliškių | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Matas Maldeikis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 3 586 | 22,23% |
Linas Kukuraitis | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | 2 550 | 15,81% |
Antras turas | |||
Linas Kukuraitis | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | 7 915 | 61,72% |
Matas Maldeikis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 4 910 | 38,28% |
Apygarda: Pilaitės – Karoliniškių | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 5 516 | 29,03% |
Vytautas Sinica | Nacionalinis susivienijimas | 2 545 | 13,39% |
Antras turas | |||
Vytautas Sinica | Nacionalinis susivienijimas | 7 860 | 51,46% |
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 7 413 | 48,54% |
Apygarda: Lazdynų | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Laurynas Kaščiūnas | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 6 179 | 35,52% |
Saulius Skvernelis | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | 3 363 | 19,33% |
Antras turas | |||
Laurynas Kaščiūnas | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 7 677 | 54,58% |
Saulius Skvernelis | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | 6 388 | 45,42% |
Apygarda: Naujosios Vilnios | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Liutauras Kazlavickas | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 3 852 | 24,41% |
Edita Tamošiūnaitė | Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga | 2 318 | 14,69% |
Antras turas | |||
Liutauras Kazlavickas | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 6 996 | 54,77% |
Edita Tamošiūnaitė | Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga | 5 777 | 45,23% |
Apygarda: Vilniaus pietinė | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Agnė Bilotaitė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 3 015 | 21,61% |
Česlav Olševski | Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga | 2 725 | 19,53% |
Antras turas | |||
Česlav Olševski | Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga | 5 967 | 54,54% |
Agnė Bilotaitė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 4 973 | 45,46% |
Apygarda: Verkių | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Dainius Kreivys | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 6 662 | 31,13% |
Algirdas Sysas | Lietuvos socialdemokratų partija | 3 244 | 15,16% |
Antras turas | |||
Dainius Kreivys | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 9 873 | 58,67% |
Algirdas Sysas | Lietuvos socialdemokratų partija | 6 954 | 41,33% |
Apygarda: Pašilaičių | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Vytautas Kernagis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 4 538 | 23,76% |
Eugenijus Gentvilas | Liberalų sąjūdis | 3 359 | 17,59% |
Antras turas | |||
Eugenijus Gentvilas | Liberalų sąjūdis | 7 094 | 53,26% |
Vytautas Kernagis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 6 225 | 46,74% |
Apygarda: Naujininkų – Rasų | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Vygintas Gasparavičius | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 2 203 | 15,93% |
Artūras Zuokas | Partija „Laisvė ir teisingumas“ | 2 052 | 14,83% |
Antras turas | |||
Artūras Zuokas | Partija „Laisvė ir teisingumas“ | 5 239 | 50,15% |
Vygintas Gasparavičius | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 5 207 | 49,85% |
Apygarda: Kalniečių | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Arvydas Anušauskas | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 6 831 | 37,00% |
Aušra Papirtienė | Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 4 008 | 21,71% |
Antras turas | |||
Arvydas Anušauskas | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 7 795 | 50,29% |
Aušra Papirtienė | Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 7 704 | 49,71% |
Apygarda: Savanorių | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Liudas Mažylis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 4 481 | 25,03% |
Orina Leiputė | Lietuvos socialdemokratų partija | 3 522 | 19,67% |
Antras turas | |||
Orina Leiputė | Lietuvos socialdemokratų partija | 8 421 | 60,31% |
Liudas Mažylis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 5 542 | 39,69% |
Apygarda: Petrašiūnų – Gričiupio | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Kazys Starkevičius | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 5 417 | 30,43% |
Darius Razmislevičius | Lietuvos socialdemokratų partija | 3 435 | 19,30% |
Antras turas | |||
Darius Razmislevičius | Lietuvos socialdemokratų partija | 7 792 | 55,09% |
Kazys Starkevičius | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 6 351 | 44,91% |
Apygarda: Panemunės | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Gintarė Skaistė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 5 768 | 31,13% |
Audrius Radvilavičius | Lietuvos socialdemokratų partija | 2 498 | 13,48% |
Edgaras Gudynas | Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 2 498 | 13,48% |
Antras turas | |||
Audrius Radvilavičius | Lietuvos socialdemokratų partija | 7 862 | 52,63% |
Gintarė Skaistė | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 7 076 | 47,37% |
Apygarda: Aleksoto – Vilijampolės | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Paulius Lukševičius | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 3 274 | 17,52% |
Robertas Kaunas | Lietuvos socialdemokratų partija | 2 530 | 13,54% |
Antras turas | |||
Robertas Kaunas | Lietuvos socialdemokratų partija | 8 395 | 57,88% |
Paulius Lukševičius | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 6 109 | 42,12% |
Apygarda: Centro – Žaliakalnio | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Gabrielius Landsbergis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 6 233 | 31,06% |
Simonas Kairys | Liberalų sąjūdis | 2 356 | 11,74% |
Antras turas | |||
Simonas Kairys | Liberalų sąjūdis | 9 054 | 58,17% |
Gabrielius Landsbergis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 6 510 | 41,83% |
Apygarda: Šilainių | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Martynas Prievelis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 3 702 | 19,48% |
Laurynas Šedvydis | Lietuvos socialdemokratų partija | 2 741 | 14,43% |
Antras turas | |||
Laurynas Šedvydis | Lietuvos socialdemokratų partija | 8 827 | 58,05% |
Martynas Prievelis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 6 380 | 41,95% |
Apygarda: Pajūrio | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Arūnas Valinskas | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 2 537 | 18,54% |
Daiva Petkevičiūtė | Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 2 373 | 17,34% |
Antras turas | |||
Daiva Petkevičiūtė | Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 5 929 | 53,94% |
Arūnas Valinskas | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 5 063 | 46,06% |
Apygarda: Danės | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Audrius Petrošius | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 5 115 | 32,61% |
Vidas Karolis | Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 2 767 | 17,64% |
Antras turas | |||
Audrius Petrošius | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 6 973 | 54,50% |
Vidas Karolis | Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 5 822 | 45,50% |
Apygarda: Baltijos | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Lina Šukytė-Korsakė | Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 2 644 | 17,95% |
Vytautas Grubliauskas | Lietuvos socialdemokratų partija | 2592 | 17,60% |
Antras turas | |||
Vytautas Grubliauskas | Lietuvos socialdemokratų partija | 6 006 | 53,49% |
Lina Šukytė-Korsakė | Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 5 223 | 46,51% |
Apygarda: Marių | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Ligita Girskienė | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 3 499 | 25,56% |
Sergej Mažūga | Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 2 176 | 15,90% |
Antras turas | |||
Ligita Girskienė | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 6 172 | 60,62% |
Sergej Mažūga | Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 4 009 | 39,38% |
Apygarda: Saulės | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Antanas Sireika | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 3 571 | 20,75% |
Domas Griškevičius | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | 3 095 | 17,98% |
Antras turas | |||
Domas Griškevičius | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | 7 222 | 57,69% |
Antanas Sireika | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 5 297 | 42,31% |
Apygarda: Aušros | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Aidas Gedvilas | Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 3 669 | 19,24% |
Roma Janušonienė | Lietuvos socialdemokratų partija | 3 184 | 16,70% |
Antras turas | |||
Roma Janušonienė | Lietuvos socialdemokratų partija | 8 074 | 59,27% |
Aidas Gedvilas | Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 5 549 | 40,73% |
Apygarda: Nevėžio | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Ramūnas Vyžintas | Lietuvos socialdemokratų partija | 3 260 | 21,38% |
Bronislavas Matelis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 3 198 | 20,97% |
Antras turas | |||
Ramūnas Vyžintas | Lietuvos socialdemokratų partija | 7 649 | 63,75% |
Bronislavas Matelis | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 4 350 | 36,25% |
Apygarda: Panevėžio vakarinė | |||
Rinkimų rezultatas: reikalingas antras turas | |||
Kandidatas | Iškėlė | Balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių |
Ignas Gaižiūnas | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 3 425 | 20,85% |
Andrius Busila | Lietuvos socialdemokratų partija | 2 836% | 17,26% |
Antras turas | |||
