2024/2025 Anglijos „Premier“ lygos (EPL) sezonas prasideda rugpjūčio 16-ąją ir finišuos jau 2025 metų gegužę. Visas „Premier“ lygos 2024/2025 naujienas, tvarkaraščius, rezultatus bei informaciją apie žaidėjus ir komandas rasite „7bet“ bloge.Anglijos „Premier“ lyga 2024/2025 - Rezultatai
2024/2025 m. Anglijos „Premier“ lygos rezultatai
1 TURAS: Penktadienis, rugpjūčio 16 d. | |||
---|---|---|---|
„Man Utd“ | 1:0 | „Fulham“ | Go3 |
1 TURAS: Šeštadienis, rugpjūčio 17 d. | |||
„Ipswich“ | 0:2 | „Liverpool“ | Go3 |
„Arsenal“ | 2:0 | „Wolves“ | Go3 |
„Everton“ | 0:3 | „Brighton“ | Go3 |
„Newcastle“ | 1:0 | „Ssouthampton“ | Go3 |
„Nottingham“ | 1:1 | „Bournemouth“ | Go3 |
„West Ham“ | 1:2 | „Aston Villa“ | Go3 |
1 TURAS: Sekmadienis, rugpjūčio 18 d. | |||
„Brentford“ | 2:1 | „Crystal Palace“ | Go3 |
„Chelsea“ | 0:2 | „Man City“ | Go3 |
1 TURAS: Pirmadienis, rugpjūčio 19 d. | |||
„Leicester“ | 1:1 | „Tottenham“ | Go3 |
2 TURAS: Šeštadienis, rugpjūčio 24 d. | |||
„Brighton“ | 2:1 | „Man Utd“ | Go3 |
„Crystal Palace“ | 0:2 | „West Ham“ | Go3 |
„Fulham“ | 2:1 | „Leicester“ | Go3 |
„Man City“ | 4:1 | „Ipswich“ | Go3 |
„Southampton“ | 0:1 | „Nottingham“ | Go3 |
„Tottenham“ | 4:0 | „Everton“ | Go3 |
„Aston Villa“ | 0:2 | „Arsenal“ | Go3 |
2 TURAS: Sekmadienis, rugpjūčio 25 d. | |||
„Bournemouth“ | 1:1 | „Newcastle“ | Go3 |
„Wolves“ | 2:6 | „Chelsea“ | Go3 |
„Liverpool“ | 2:0 | „Brentford“ | Go3 |
3 TURAS: Šeštadienis, rugpjūčio 31 d. | |||
„West Ham“ | 1:3 | „Man City“ | Go3 |
„Brentford“ | 3:1 | „Southampton“ | Go3 |
„Everton“ | 2:3 | „Bournemouth“ | Go3 |
„Ipswich“ | 1:1 | „Fulham“ | Go3 |
„Leicester“ | 1:2 | „Aston Villa“ | Go3 |
„Nottingham“ | 1:1 | „Wolves“ | Go3 |
„Arsenal“ | 1:1 | „Brighton“ | Go3 |
3 TURAS: Sekmadienis, rugsėjo 1 d. | |||
„Newcastle“ | 2:1 | „Tottenham“ | Go3 |
„Chelsea“ | 1:1 | „Crystal Palace“ | Go3 |
„Man Utd“ | 0:3 | „Liverpool“ | Go3 |
4 TURAS: Šeštadienis, rugsėjo 14 d. | |||
„Southampton“ | 0:3 | „Man Utd“ | Go3 |
„Brighton“ | 0:0 | „Ipswich“ | Go3 |
„C. Palace“ | 2:2 | „Leicester“ | Go3 |
„Fulham“ | 1:1 | „West Ham“ | Go3 |
„Liverpool“ | 0:1 | „Nottingham“ | Go3 |
„Man City“ | 2:1 | „Brentford“ | Go3 |
„Aston Villa“ | 3:2 | „Everton“ | Go3 |
„Bournemouth“ | 0:1 | „Chelsea“ | Go3 |
4 TURAS: Sekmadienis, rugsėjo 15 d. | |||
„Tottenham“ | 0:1 | „Arsenal“ | Go3 |
„Wolves“ | 1:2 | „Newcastle“ | Go3 |
5 TURAS: Šeštadienis, rugsėjo 21d. | |||
„West Ham“ | 0:3 | „Chelsea“ | Go3 |
„Aston Villa“ | 3:1 | „Wolves“ | Go3 |
„Fulham“ | 3:1 | „Newcastle“ | Go3 |
„Leicester“ | 1:1 | „Everton“ | Go3 |
„Liverpool“ | 3:0 | „Bournemouth“ | Go3 |
„Southampton“ | 1:1 | „Ipswich“ | Go3 |
„Tottenham“ | 3:1 | „Brentford“ | Go3 |
„C. Palace“ | 0:0 | „Man Utd“ | Go3 |
5 TURAS: Sekmadienis, rugsėjo 22d. | |||
„Brighton“ | 2:2 | „Nottingham“ | Go3 |
„Man City“ | 2:2 | „Arsenal“ | Go3 |
6 TURAS: Šeštadienis, rugsėjo 28 d. | |||
„Newcastle“ | 1:1 | „Man City“ | Go3 |
„Arsenal“ | 4:2 | „Leicester“ | Go3 |
„Brentford“ | 1:1 | „West Ham“ | Go3 |
„Chelsea“ | 4:2 | „Brighton“ | Go3 |
„Everton“ | 2:1 | „Crystal Palace“ | Go3 |
„Nottingham“ | 0:1 | „Fulham“ | Go3 |
„Wolves“ | 1:2 | „Liverpool“ | Go3 |
6 TURAS: Sekmadienis, rugsėjo 29 d. | |||
„Ipswich“ | 2:2 | „Aston Villa“ | Go3 |
„Man Utd“ | 0:3 | „Tottenham“ | Go3 |
6 TURAS: Pirmadienis, rugsėjo 30 d. | |||
„B’mouth“ | 3:1 | „Southampton“ | Go3 |
7 TURAS: Šeštadienis, spalio 5 d. | |||
„C. Palace“ | 0:1 | „Liverpool“ | Go3 |
„West Ham“ | 4:1 | „Ipswich“ | Go3 |
„Man City“ | 3:2 | „Fulham“ | Go3 |
„Leicester“ | 1:0 | „Bournemouth“ | Go3 |
„Brentford“ | 5:3 | „Wolves“ | Go3 |
„Arsenal“ | 3:1 | „Southampton“ | Go3 |
„Everton“ | 0:0 | „Newcastle“ | Go3 |
7 TURAS: Sekmadienis, spalio 6 d. | |||
„Chelsea“ | 1:1 | „Nottingham“ | Go3 |
„Aston Villa“ | 0:0 | „Man Utd“ | Go3 |
„Brighton“ | 3:2 | „Tottenham“ | Go3 |
8 TURAS: Šeštadienis, spalio 19 d. | |||
„Tottenham“ | 4:1 | „West Ham“ | Go3 |
„Fulham“ | 1:2 | „Aston Villa“ | Go3 |
„Ipswich“ | 0:2 | „Everton“ | Go3 |
„Man Utd“ | 2:1 | „Brentford“ | Go3 |
„Newcastle“ | 0:1 | „Brighton“ | Go3 |
„Southampton“ | 2:3 | „Leicester“ | Go3 |
„Bournemouth“ | 2:0 | „Arsenal“ | Go3 |
8 TURAS: Sekmadienis, spalio 20 d. | |||
„Wolves“ | 1:2 | „Man City“ | Go3 |
„Liverpool“ | 2:1 | „Chelsea“ | Go3 |
8 TURAS: Pirmadienis, spalio 21 d. | |||
„Nottingham“ | 22:00 | „C. Palace“ | Go3 |
9 TURAS: Penktadienis, spalio 25 d. | |||
„Tottenham“ | 4:1 | „West Ham“ | Go3 |
9 TURAS: Šeštadienis, spalio 26 d. | |||
„Aston Villa“ | 1:1 | „B’Mouth“ | Go3 |
„Brentford“ | 4:3 | „Ipswich“ | Go3 |
„Brighton“ | 2:2 | „Wolves“ | Go3 |
„Man City“ | 1:0 | „Southampton“ | Go3 |
„Everton“ | 1:1 | „Fulham“ | Go3 |
9 TURAS: Sekmadienis, spalio 27 d. | |||
„Chelsea“ | 2:1 | „Newcastle“ | Go3 |
„Crystal Palace“ | 1:0 | „Tottenham“ | Go3 |
„West Ham“ | 2:1 | „Man Utd“ | Go3 |
„Arsenal“ | 2:2 | „Liverpool“ | Go3 |
10 TURAS: Penktadienis, lapkričio 2 d. | |||
„Newcastle“ | 1:0 | „Arsenal“ | Go3 |
„B’Mouth“ | 2:1 | „Man City“ | Go3 |
„Ipswich“ | 1:1 | „Leicester“ | Go3 |
„Liverpool“ | 2:1 | „Brighton“ | Go3 |
„Nottingham“ | 3:0 | „West Ham“ | Go3 |
„Southampton“ | 1:0 | „Everton“ | Go3 |
„Wolves“ | 2:2 | „Crystal Palace“ | Go3 |
10 TURAS: Sekmadienis, lapkričio 3 d. | |||
„Tottenham“ | 4:1 | „Aston Villa“ | Go3 |
„Man Utd“ | 1:1 | „Chelsea“ | Go3 |
10 TURAS: Sekmadienis, lapkričio 3 d. | |||
„Fulham“ | 2:1 | „Brentford“ | Go3 |
11 TURAS: Penktadienis, lapkričio 9 d. | |||
„Brentford“ | 3:2 | „B’Mouth“ | Go3 |
„C. Palace“ | 0:2 | „Fulham“ | Go3 |
„West Ham“ | 0:0 | „Everton“ | Go3 |
„Wolves“ | 2:0 | „Southampton“ | Go3 |
„Brighton“ | 2:1 | „Man City“ | Go3 |
„Liverpool“ | 2:0 | „Aston Villa“ | Go3 |
11 TURAS: Sekmadienis, lapkričio 10 d. | |||
„Man Utd“ | 3:0 | „Leicester“ | Go3 |
„Nottingham“ | 1:3 | „Newcastle“ | Go3 |
„Tottenham“ | 1:2 | „Ipswich“ | Go3 |
„Chelsea“ | 1:1 | „Arsenal“ | Go3 |
Anglijos Premier lygos rezultatų apžvalga
Anglijos „Premier“ lyga – pajėgiausios futbolo pirmenybės pasaulyje, kur elitinio lygio ekipos stoja į kovą 2024/2025 m. sezone. Prisiminus praėjusį sezoną, neabejojama, jog vėl tikrai netrūks aistrų.: „Arsenal“ ekipos dominavimas, įspūdingas Pepo Guardiolos treniruojamo „Man City“ sugrįžimas leidęs atimti jau „ginklininkų“ rankose buvusį titulą. Ketvertuko siekiantys Eriko Ten Hago „Manchester United“. Po ilgos pertraukos į kovą dėl jo taip pat sugrįžę ir puikų žaidimą demonstruojantys „Newcastle United“, „Chelsea“ išleistų milžiniškų pinigų realizavimas.
Prie visų šių ekipų pridėjus „Liverpool“, „Brighton“ bei „Tottenham“ gauname tikrai sunkiai nuspėjamą kovą lentelės viršuje. Prajėusiame sezone iš lygos iškrito „Luton“, „Burnley“ bei „Sheffield United“.
Anglijos „Premier“ lygos rezultatai: aistros derbiuose, neprognozuojamos lygos naujokų galimybės, po vasaros perėjimo lango pasikeitusi jėgų pusiausvyra – visa tai jau 2024/2025 m. sezone.
O visą lygos informaciją: tvarakaraštį, rezultatus, padėtį turnyrinėje lentelėje, rezultatyviausius lygos žaidėjus bei informaciją, kaip tiesiogiai stebėti „Premier“ lygą rasite šiame mūsų blogo įraše.