2023 m. FIBA pasaulio vyrų krepšinio čempionato startas vyks rugpjūčio 25 - rugsėjo 10 dienomis. Azijos žemyne vyksiantį 32 rinktinių čempionatą priima trys skirtingos šalys: Filipinai, Japonija bei Indonezija. Tai pirmas kartas pirmenybių istorijoje, kai čempionatas vyksta ne vienoje, o trijose valstybėse.FIBA Pasaulio krepšinio čempionatas
2023 m. Pasaulio krepšinio čempionato rezultatai
Penktadienis, rugpjūčio 25 d. | |||
---|---|---|---|
Angola | 67:81 | Italija | Go3 |
Suomija | 72:98 | Australija | Go3 |
Meksika | 71:91 | Juodkalnija | Go3 |
Latvija | 109:70 | Libanas | Go3 |
Dominikos Respublika | 87:81 | Filipinai | Go3 |
Vokietija | 81:63 | Japonija | Go3 |
Egiptas | 67:93 | Lietuva | Go3 |
Kanada | 95:65 | Prancūzija | Go3 |
Šeštadienis, rugpjūčio 26 d. | |||
Pietų Sudanas | 96:101 | Puerto Rikas | Go3 |
Žaliasis Kyšulys | 60:85 | Sakartvelas | Go3 |
Jordanija | 71:92 | Graikija | Go3 |
Iranas | 59:100 | Brazilija | Go3 |
Slovėnija | 100:85 | Venesuela | Go3 |
Serbija | 105:63 | Kinija | Go3 |
JAV | 99:72 | Naujoji Zelandija | Go3 |
Ispanija | 94:64 | Dramblio K. Krantas | Go3 |
Sekmadienis, rugpjūčio 27 d. | |||
Italija | 82:87 | Dominikos Respublika | Go3 |
Australija | 82:85 | Vokietija | Go3 |
Juodkalnija | 89:74 | Egiptas | Go3 |
Libanas | 73:128 | Kanada | Go3 |
Filipinai | 70:80 | Angola | Go3 |
Japonija | 98:88 | Suomija | Go3 |
Lietuva | 96:66 | Meksika | Go3 |
Prancūzija | 86:88 | Latvija | Go3 |
Pirmadienis, rugpjūčio 28 d. | |||
Kinija | 69:89 | Pietų Sudanas | Go3 |
Venesuela | 75:81 | Žaliasis Kyšulys | Go3 |
N. Zelandija | 95:87 | Jordanija | Go3 |
Dramblio K. Krantas | 71:69 | Iranas | Go3 |
Sakartvelas | 67:88 | Slovėnija | Go3 |
Puerto Rikas | 77:94 | Serbija | Go3 |
Graikija | 81:109 | JAV | Go3 |
Brazilija | 78:96 | Ispanija | Go3 |
Antradienis, rugpjūčio 29 d. | |||
Vokietija | 101:75 | Suomija | Go3 |
Angola | 67:75 | Dominikos Respublika | Go3 |
Egiptas | 100:72 | Meksika | Go3 |
Libanas | 79:85 | Prancūzija | Go3 |
Australija | 109:89 | Japonija | Go3 |
Filipinai | 83:90 | Italija | Go3 |
Juodkalnija | 71:91 | Lietuva | Go3 |
Kanada | 101:75 | Latvija | Go3 |
Trečiadienis, rugpjūčio 30 d. | |||
Pietų Sudanas | 83:115 | Serbija | Go3 |
Sakartvelas | 70:59 | Venesuela | Go3 |
JAV | 110:62 | Jordanija | Go3 |
Dramblio K. Krantas | 77:89 | Brazilija | Go3 |
Slovėnija | 92:77 | Žaliasis Kyšulys | Go3 |
Kinija | 89:107 | Puerto Rikas | Go3 |
Graikija | 83:74 | Naujoji Zelandija | Go3 |
Iranas | 65:85 | Ispanija | Go3 |
Ketvirtadienis, rugpjūčio 31 d. | |||
Žaliasis Kyšulys | 77:100 | Suomija | Go3 |
Angola | 76:83 | Kinija | Go3 |
Naujoji Zelandija | 100:108 | Meksika | Go3 |
D. K. Krantas | 84:94 | Libanas | Go3 |
Japonija | 86:77 | Venesuela | Go3 |
Pietų Sudanas | 87:68 | Filipinai | Go3 |
Egiptas | 85:69 | Jordanija | Go3 |
Prancūzija | 82:55 | Iranas | Go3 |
Penktadienis, rugsėjo 1 d. | |||
Serbija | 76:78 | Italija | Go3 |
Vokietija | 100:73 | Sakartvelas | Go3 |
JAV | 85:73 | Juodkalnija | Go3 |
Ispanija | 69:74 | Latvija | Go3 |
Dominikos Respublika | 97:102 | Puerto Rikas | Go3 |
Slovėnija | 91:80 | Australija | Go3 |
Lietuva | 92:67 | Graikija | Go3 |
Kanada | 65:69 | Brazilija | Go3 |
Šeštadienis, rugsėjo 2 d. | |||
Suomija | 90:75 | Venesuela | Go3 |
Angola | 78:101 | Pietų Sudanas | Go3 |
Naujoji Zelandija | 88:86 | Egiptas | Go3 |
D. K. Krantas | 77:87 | Prancūzija | Go3 |
Japonija | 80:71 | Žaliasis Kyšulys | Go3 |
Filipinai | 96:75 | Kinija | Go3 |
Jordanija | 80:93 | Meksika | Go3 |
Iranas | 73:81 | Libanas | Go3 |
Sekmadienis, rugsėjo 3 d. | |||
Australija | 100:84 | Sakartvelas | Go3 |
Italija | 73:57 | Puerto Rikas | Go3 |
Graikija | 69:73 | Juodkalnija | Go3 |
Brazilija | 84:104 | Latvija | Go3 |
Vokietija | 100:71 | Slovėnija | Go3 |
Dominikos Respublika | 79:112 | Serbija | Go3 |
Lietuva | 110:104 | JAV | Go3 |
Ispanija | 85:88 | Kanada | Go3 |
Antradienis, rugsėjo 5 d. | |||
Lietuva | 68:87 | Serbija | Go3 |
Italija | 63:100 | JAV | Go3 |
Trečiadienis, rugsėjo 6 d. | |||
Vokietija | 81:79 | Latvija | Go3 |
Slovėnija | 89:100 | Kanada | Go3 |
Ketvirtadienis, rugsėjo 7 d. | |||
Italija | 82:87 | Latvija | Go3 |
Lietuva | 100:84 | Slovėnija | Go3 |
Penktadienis, rugsėjo 8 d. | |||
Serbija | 95:86 | Kanada | Go3 |
JAV | 111:113 | Vokietija | Go3 |
Šeštadienis, rugsėjo 9 d. | |||
Italija | 85:89 | Slovėnija | Go3 |
Lietuva | 63:98 | Latvija | Go3 |
Sekmadienis, rugsėjo 10 d. | |||
JAV | 118:127 | Kanada | Go3 |
Vokietija | 83:77 | Serbija | Go3 |
FIBA 2023 m. pasaulio krepšinio čempionato tvarkaraštis
32 krepšinio šalys stoja prie starto linijos pasaulio vyrų krepšinio čempionate, siekdamos vieno tikslo – pergalių. Laimėjimai veda link aukštesnių tikslų – galimybės vadintis stipriausia krepšinio šalimi visame pasaulyje.
32 rinktinės suskirstytos į aštuonias grupes po keturias, į kitą etapą – naujai sudaromas keturias grupes pateks po dvi geriausias rinktines iš kiekvienos grupės. Kitas etapas – ketvirtfinalis, į kurį pateks dvi geriausios, kiekvienos naujai suformuotų grupių, komandos.
2023 m. Pasaulio krepšinio čempionato rinktinių išsidėstymą grupėse bei turnyrinę lentelę galima rasti šioje skiltyje.
Rimčiausi kandidatai kovoti dėl aukščiausių vietų turbūt mažai ką nustebins: Favoritais laikomos: JAV, Serbijos, Graikijos, Australijos rinktinės.
Visus 2023 m. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato rungtynių rezultatus, tvarkaraštį, čempionato naujienas galima sekti atskiroje 7bet skiltyje, skirtoje būtent šioms pirmenybėms. Primename, jog Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis randamas šioje sekcijoje.