2023 m. FIBA pasaulio vyrų krepšinio čempionato startas vyks rugpjūčio 25 - rugsėjo 10 dienomis. Azijos žemyne vyksiantį 32 rinktinių čempionatą priima trys skirtingos šalys: Filipinai, Japonija bei Indonezija. Tai pirmas kartas pirmenybių istorijoje, kai čempionatas vyksta ne vienoje, o trijose valstybėse.FIBA Pasaulio krepšinio čempionatas
FIBA Pasaulio krepšinio čempionatas 2023: grupių turnyrinės lentelės
I grupė
Komanda | R | L | P | Pelnyta tšk. | Praleista tšk. | +/- | Taškai | |
01 | Italija | 5 | 4 | 1 | 404 | 370 | 34 | 4 |
02 | Serbija | 5 | 4 | 1 | 502 | 380 | 122 | 4 |
03 | Puerto Rikas | 5 | 3 | 2 | 444 | 449 | -5 | 3 |
04 | Dominikos Respublika | 5 | 3 | 2 | 425 | 444 | -19 | 3 |
J grupė
Komanda | R | L | P | Pelnyta tšk. | Praleista tšk. | +/- | Taškai | |
01 | Lietuva | 5 | 5 | 0 | 482 | 375 | 107 | 5 |
02 | JAV | 5 | 4 | 1 | 507 | 398 | 109 | 4 |
03 | Juodkalnija | 5 | 3 | 2 | 397 | 390 | 7 | 3 |
04 | Graikija | 5 | 2 | 3 | 392 | 419 | -27 | 2 |
K grupė
Komanda | R | L | P | Pelnyta tšk. | Praleista tšk. | +/- | Taškai | |
01 | Vokietija | 5 | 5 | 0 | 467 | 364 | 103 | 5 |
02 | Slovėnija | 5 | 4 | 1 | 442 | 409 | 33 | 4 |
03 | Australija | 5 | 3 | 2 | 469 | 421 | 48 | 3 |
04 | Sakartvelas | 5 | 2 | 3 | 379 | 407 | -28 | 2 |
L grupė
Komanda | R | L | P | Pelnyta tšk. | Praleista tšk. | +/- | Taškai | |
01 | Kanada | 5 | 4 | 1 | 477 | 367 | 110 | 4 |
02 | Latvija | 5 | 4 | 1 | 450 | 410 | 40 | 4 |
03 | Ispanija | 5 | 3 | 2 | 429 | 369 | 60 | 3 |
04 | Brazilija | 5 | 3 | 2 | 420 | 401 | 19 | 3 |
A grupė
Komanda | R | L | P | Pelnyta tšk. | Praleista tšk. | +/- | Taškai | |
01 | Dominikos Respublika | 3 | 3 | 0 | 249 | 230 | 19 | 3 |
02 | Italija | 3 | 2 | 1 | 263 | 237 | 26 | 2 |
03 | Angola | 3 | 1 | 2 | 214 | 226 | -12 | 1 |
04 | Filipinai | 3 | 0 | 3 | 234 | 257 | -23 | 0 |
B grupė
Komanda | R | L | P | Pelnyta tšk. | Praleista tšk. | +/- | Taškai | |
01 | Serbija | 3 | 3 | 0 | 314 | 223 | 91 | 3 |
02 | Puerto Rikas | 3 | 2 | 1 | 285 | 276 | 6 | 2 |
03 | Pietų Sudanas | 3 | 1 | 2 | 268 | 285 | -17 | 1 |
04 | Kinija | 3 | 0 | 3 | 221 | 301 | -80 | 0 |
C grupė
Komanda | R | L | P | Pelnyta tšk. | Praleista tšk. | +/- | Taškai | |
01 | JAV | 3 | 3 | 0 | 318 | 215 | 103 | 3 |
02 | Graikija | 3 | 2 | 1 | 256 | 254 | 2 | 2 |
03 | Naujoji Zelandija | 3 | 1 | 1 | 241 | 269 | -28 | 1 |
04 | Jordanija | 3 | 0 | 3 | 220 | 297 | -77 | 0 |
D grupė
Komanda | R | L | P | Pelnyta tšk. | Praleista tšk. | +/- | Taškai | |
01 | Lietuva | 3 | 3 | 0 | 280 | 207 | 76 | 3 |
02 | Juodkalnija | 3 | 2 | 1 | 251 | 236 | 15 | 2 |
03 | Egiptas | 3 | 1 | 2 | 241 | 254 | -13 | 1 |
04 | Meksika | 3 | 0 | 3 | 209 | 287 | -78 | 0 |
E grupė
Komanda | R | L | P | Pelnyta tšk. | Praleista tšk. | +/- | Taškai | |
01 | Vokietija | 3 | 3 | 0 | 267 | 220 | 47 | 3 |
02 | Australija | 3 | 2 | 1 | 289 | 246 | 43 | 2 |
03 | Japonija | 3 | 1 | 2 | 250 | 278 | -28 | 1 |
04 | Suomija | 3 | 0 | 3 | 235 | 297 | -62 | 0 |
F grupė
Komanda | R | L | P | Pelnyta tšk. | Praleista tšk. | +/- | Taškai | |
01 | Slovėnija | 3 | 3 | 0 | 280 | 229 | 51 | 3 |
02 | Sakartvelas | 3 | 2 | 1 | 222 | 207 | 15 | 2 |
03 | Žaliasis Kyšulys | 3 | 1 | 1 | 218 | 252 | -34 | 1 |
04 | Venesuela | 3 | 0 | 3 | 219 | 251 | -32 | 0 |
G grupė
Komanda | R | L | P | Pelnyta tšk. | Praleista tšk. | +/- | Taškai | |
01 | Ispanija | 3 | 3 | 0 | 190 | 142 | 48 | 2 |
02 | Brazilija | 3 | 2 | 1 | 267 | 232 | 35 | 2 |
03 | D. Kaulo Krantas | 3 | 1 | 2 | 212 | 252 | -40 | 1 |
04 | Iranas | 3 | 0 | 3 | 128 | 171 | -43 | 0 |
H grupė
Komanda | R | L | P | Pelnyta tšk. | Praleista tšk. | +/- | Taškai | |
01 | Kanada | 3 | 3 | 0 | 324 | 213 | 111 | 3 |
02 | Latvija | 3 | 2 | 1 | 272 | 257 | 15 | 2 |
03 | Prancūzija | 3 | 1 | 2 | 236 | 262 | -26 | 1 |
04 | Libanas | 3 | 0 | 3 | 222 | 322 | -100 | 0 |
2023 m. FIBA pasaulio krepšinio čempionatas
Rugpjūčio 25 dieną startuosiančiame 2023 m. pasaulio vyrų krepšinio čempionate dalyvaus 32 komandos, visos jos yra suskirstytos į aštuonias grupes po keturias ekipas. Norint peržengti grupių etapą, rinktinėms reikia savo grupėse reikia užimti vieną iš dviejų pirmų pozicijų.
Šalių kelią čempionate sekti padės čempionato tvarkaraštis bei rezultatai. Būtent šiuose dvejuose puslapiuose bus galima matyti palaikomų rinktinių progresą bei galimybes 2023 m. FIBA pasaulio vyrų krepšinio čempionate. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kelią iki čempionate ir jame galima sekti čia.