
Ispanijos „La Liga“ turnyrinė lentelė
Pirmoje vietoje sezono gale esanti komanda taps Ispanijos čempione. Titulą gina Madrido „Real“, kurių pagrindinis varžovas yra „Barcelona“. Žemiau esanti Ispanijos „La Liga“ turnyrinė lentelė padės sekti dabartinę situaciją šiose pirmenybėse.
Ispanijos „La Liga“ turnyrinė lentelė – 2024/2025
# | Komanda | SR | P | L | PR | ĮmĮ | PrĮ | ĮvS | TŠK |
1 | Barcelona | 31 | 22 | 4 | 5 | 84 | 29 | 55 | 70 |
2 | Real Madrid | 31 | 20 | 6 | 5 | 64 | 31 | 33 | 66 |
3 | Atlético Madrid | 31 | 18 | 9 | 4 | 53 | 26 | 27 | 63 |
4 | Athletic Club | 31 | 15 | 12 | 4 | 49 | 25 | 24 | 57 |
5 | Villarreal | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 40 | 13 | 51 |
6 | Real Betis | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 39 | 3 | 48 |
7 | Celta Vigo | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 45 | -1 | 43 |
8 | Mallorca | 31 | 12 | 7 | 12 | 32 | 37 | -6 | 43 |
9 | Real Sociedad | 31 | 12 | 5 | 14 | 30 | 34 | -4 | 41 |
10 | Rayo Vallecano | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 38 | -4 | 40 |
11 | Getafe | 31 | 10 | 9 | 12 | 31 | 28 | 3 | 29 |
12 | Osasuna | 31 | 8 | 14 | 9 | 36 | 44 | -8 | 38 |
13 | Valencia | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 47 | -12 | 37 |
14 | Sevilla | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 42 | -8 | 36 |
15 | Espanyol | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 40 | -7 | 35 |
16 | Girona | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 48 | -10 | 34 |
17 | Alavés | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 45 | -12 | 30 |
18 | Las Palmas | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 | 52 | -15 | 29 |
19 | Leganes | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 48 | -19 | 28 |
20 | Valladolid | 31 | 4 | 4 | 23 | 21 | 73 | -52 | 16 |
Santrumpos: SR – Sužaistos rungtynės, P – Pergalės, L – Lygiosios, PR – Pralaimėjimai, ĮmĮ – Įmušti įvarčiai, PrĮ – Praleisti įvarčiai, ĮvS – Įvarčių skirtumas, TŠK – Taškai
Ispanijos „La Liga“ turnyrinė lentelė – 2024/2025
Ispanijos „La Liga“ turnyrinė lentelė nulemia, kurios komandos pateks į UEFA Čempionų lygą ir Europos pirmenybes, kurios – iškris į Segunda divizioną, o kurios liks lentelės viduryje. Pagal dabartinę tvarką, 4 geriausios komandos (šiuo metu tai yra „FC Barcelona“, Madrido „Real“, Madrido „Atlético“ ir Bilbao „Athletic“ klubas) tiesiogiai patenka į UEFA Čempionų lygos grupių etapą.
Penktąją vietą užėmusi komanda užsitikrina vietą UEFA Europos lygos grupių etape. Dėl šios vietos varžosi „Villarreal“, „Real Betis“ ir „Rayo Vallecano“.
Šeštąją vietą užėmusi ekipa patenka į UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Be jau minėtų komandų, į šią vietą pagal turimus taškus pretenduoja ir „Celta Vigo“ ekipa.
Šios pozicijos gali keistis, atsižvelgiant į ateinančių turų rezultatus ir komandų formą.
Komandos, užėmusios paskutines tris vietas, iškrenta į „Segunda División“. Šiuo metu iškritimo zonoje yra „Alavés“, „Leganes“, „Espanyol“ ir „Valladolid“.