Simboliška, kad lietuviai vasaros olimpinėse žaidynėse debiutavo 1924 m. Paryžiuje. Tuomet Lietuvą atstovavo 13 atletų – po 100 metų šis skaičius beveik keturis kartus didesnis. Susipažinkite su visais Lietuvos atletais olimpinėse žaidynėse ir prisiminkite, kam yra pavykę iškovoti olimpinius medalius.Lietuvos sportininkai ir medaliai
Lietuvos atletai vasaros olimpinėse žaidynėse – pasiekimai ir iškovoti medaliai
Pirmą kartą Lietuva savo atletus į vasaros olimpines žaidynes išsiuntė 1924 metais. Tuomet Lietuvą atstovavo vienuolika futbolininkų ir du dviratininkai. Jau kitose olimpinėse žaidynėse delegacija buvo kur kas įvairesnė – 12 atletų keturiose skirtingose sporto šakose. Pirmi nepriklausomos Lietuvos medaliai buvo iškovoti 1992 metais Barselonos olimpinėse žaidynėse. Romas Ubartas disko metime laimėjo aukso medalį, o Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo bronzos medalius.
Kiekvienose olimpinėse nuo 1992 m. lietuviai iškovodavo bent po vieną medalį. Kviečiame iš arčiau susipažinti su visais lietuviais atletais, kurie olimpinėse žaidynėse pasirodė nuo 1924 m. Paryžiaus vasaros olimpinėse žaidynėse Lietuva mini šimtmetį nuo tada, kai olimpiadoje pasirodė pirmas lietuvis.
Lietuvos atletų medaliai vasaros olimpinėse žaidynėse
Atletas | Sporto šaka | Medalis | Olimpinės žaidynės |
Virgilijus Alekna | Lengvoji atletika (disko metimas) | Auksas | 2000 m. Sidnėjus |
Auksas | 2000 m. Atėnai | ||
Bronza | 2008 m. Pekinas | ||
Laura Asadauskaitė- Zadneprovskienė | Šiuolaikinė penkiakovė | Auksas | 2012 m. Londonas |
Sidabras | 2020 m. Tokijas | ||
Rūta Meilutytė | Plaukimas (100 m krūtine) | Auksas | 2012 m. Londonas |
Daina Gudzinevičiūtė | Šaudymas (tranšėjinė aikštelė) | Auksas | 2000 m. Sidnėjus |
Romas Ubartas | Lengvoji atletika (disko metimas) | Auksas | 1992 m. Barselona |
Andrejus Zadneprovskis | Šiuolaikinė penkiakovė | Sidabras | 2004 m. Atėnai |
Bronza | 2008 m. Pekinas | ||
Austra Skujytė | Lengvoji atletika (septynkovė) | Sidabras | 2004 m. Atėnai |
Bronza | 2012 m. Londonas | ||
Saulius Ritter | Irklavimas (2000 m porinė dvivietė) | Sidabras | 2016 m. Rio de Žaneiras |
Mindaugas Griškonis | Irklavimas (2000 m porinė dvivietė) | Sidabras | 2016 m. Rio de Žaneiras |
Mindaugas Mizgaitis | Imtynės (iki 120 kg) | Sidabras | 2008 m. Pekinas |
Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt | Buriavimas (Laser Radial klasė) | Sidabras | 2008 m. Pekinas |
Edvinas Krungolcas | Šiuolaikinė penkiakovė | Sidabras | 2008 m. Pekinas |
Edvinas Ramanauskas | Baidarių ir kanojų irklavimas (200 m dvivietė) | Bronza | 2016 m. Rio de Žaneiras |
Aurimas Lankas | Baidarių ir kanojų irklavimas (200 m dvivietė) | Bronza | 2016 m. Rio de Žaneiras |
Milda Valčiukaitė | Irklavimas (2000 m porinė dvivietė) | Bronza | 2016 m. Rio de Žaneiras |
Danata Karalienė | Irklavimas (2000 m porinė dvivietė) | Bronza | 2016 m. Rio de Žaneiras |
Aurimas Didžbalis | Sunkioji atletika (dvikovė iki 94 kg) | Bronza | 2016 m. Rio de Žaneiras |
Aleksandr Kazakevič | Imtynės (-74 kg) | Bronza | 2012 m. Londonas |
Evaldas Petrauskas | Boksas (-60 kg) | Bronza | 2012 m. Londonas |
Kristina Poplavskaja | Irklavimas (2000 m porinė dvivietė) | Bronza | 2000 m. Sidnėjus |
Birutė Šakickienė | Irklavimas (2000 m porinė dvivietė) | Bronza | 2000 m. Sidnėjus |
Diana Žiliūtė | Dviračių sportas (plentas, grupinės lenktynės) | Bronza | 2000 m. Sidnėjus |
Gintaras Einikis | Krepšinis | Bronza | 2000 m. Sidnėjus |
Bronza | 1996 m. Atlanta | ||
Bronza | 1992 m. Barselona | ||
Saulius Štombergas | Krepšinis | Bronza | 2000 m. Sidnėjus |
Bronza | 1996 m. Atlanta | ||
Eurelijus Žukauskas | Krepšinis | Bronza | 2000 m. Sidnėjus |
Bronza | 1996 m. Atlanta | ||
Arvydas Sabonis | Krepšinis | Bronza | 1996 m. Atlanta |
Bronza | 1992 m. Barselona | ||
Šarūnas Marčiulionis | Krepšinis | Bronza | 1996 m. Atlanta |
Bronza | 1992 m. Barselona | ||
Rimas Kurtinaitis | Krepšinis | Bronza | 1996 m. Atlanta |
Bronza | 1992 m. Barselona | ||
Artūras Karnišovas | Krepšinis | Bronza | 1996 m. Atlanta |
Bronza | 1992 m. Barselona | ||
Mindaugas Timinskas | Krepšinis | Bronza | 2000 m. Sidnėjus |
Darius Maskoliūnas | Krepšinis | Bronza | 2000 m. Sidnėjus |
Ramūnas Šiškauskas | Krepšinis | Bronza | 2000 m. Sidnėjus |
Darius Songaila | Krepšinis | Bronza | 2000 m. Sidnėjus |
Šarūnas Jasikevičius | Krepšinis | Bronza | 2000 m. Sidnėjus |
Kęstutis Marčiulionis | Krepšinis | Bronza | 2000 m. Sidnėjus |
Tomas Masiulis | Krepšinis | Bronza | 2000 m. Sidnėjus |
Dainius Adomaitis | Krepšinis | Bronza | 2000 m. Sidnėjus |
Andrius Giedraitis | Krepšinis | Bronza | 2000 m. Sidnėjus |
Darius Lukminas | Krepšinis | Bronza | 1996 m. Atlanta |
Mindaugas Žukauskas | Krepšinis | Bronza | 1996 m. Atlanta |
Andrius Jurkūnas | Krepšinis | Bronza | 1996 m. Atlanta |
Rytis Vaišvila | Krepšinis | Bronza | 1996 m. Atlanta |
Tomas Pačėsas | Krepšinis | Bronza | 1996 m. Atlanta |
Romanas Brazdauskis | Krepšinis | Bronza | 1992 m. Barselona |
Valdemaras Chomičius | Krepšinis | Bronza | 1992 m. Barselona |
Darius Dimavičius | Krepšinis | Bronza | 1992 m. Barselona |
Sergejus Jovaiša | Krepšinis | Bronza | 1992 m. Barselona |
Gintaras Krapikas | Krepšinis | Bronza | 1992 m. Barselona |
Alvydas Pazdrazdis | Krepšinis | Bronza | 1992 m. Barselona |
Arūnas Visockas | Krepšinis | Bronza | 1992 m. Barselona |
Iškovoti medaliai atstovaujant Sovietų Sąjungai | |||
Gintautas Umaras | Dviračių sportas (trekas, individualus persekiojimas) | Auksas | 1988 m. Seulas |
Dviračių sportas (trekas, komandinis persekiojimas) | Auksas | 1988 m. Seulas | |
Angelė Rupšienė | Krepšinis | Auksas | 1980 m. Maskva |
Auksas | 1976 m. Monrealis | ||
Aldona Česaitytė- Nenėnienė | Rankinis | Auksas | 1980 m. Maskva |
Auksas | 1976 m. Monrealis | ||
Voldemaras Novickis | Rankinis | Auksas | 1988 m. Seulas |
Sidabras | 1980 m. Maskva | ||
Modestas Paulauskas | Krepšinis | Auksas | 1972 m. Miunchenas |
Bronza | 1968 m. Meksikas | ||
Arvydas Sabonis | Krepšinis | Auksas | 1988 m. Seulas |
Šarūnas Marčiulionis | Krepšinis | Auksas | 1988 m. Seulas |
Rimas Kurtinaitis | Krepšinis | Auksas | 1988 m. Seulas |
Valdemaras Chomičius | Krepšinis | Auksas | 1988 m. Seulas |
Arvydas Janonis | Futbolas | Auksas | 1988 m. Seulas |
Arminas Narbekovas | Futbolas | Auksas | 1988 m. Seulas |
Mindaugas Umaras | Dviračių sportas (trekas, komandinis persekiojimas) | Auksas | 1988 m. Seulas |
Artūras Kasputis | Dviračių sportas (trekas, komandinis persekiojimas) | Auksas | 1988 m. Seulas |
Robertas Žulpa | Plaukimas (200 m krūtine) | Auksas | 1980 m. Maskva |
Remigijus Valiulis | Lengvoji atletika (4×400 m bėgimo estafetė) | Auksas | 1980 m. Maskva |
Sigita Mažeikaitė-Strečen | Rankinis | Auksas | 1980 m. Maskva |
Lina Kačiušytė | Plaukimas (200 m krūtine) | Auksas | 1980 m. Maskva |
Vida Beselienė | Krepšinis | Auksas | 1980 m. Maskva |
Vladislovas Česiūnas | Baidarių ir kanojų irklavimas (1000 m dvivietė kanoja) | Auksas | 1972 m. Miunchenas |
Danas Pozniakas | Boksas (iki 81 kg) | Auksas | 1968 m. Meksikas |
Vasilijus Matuševas | Tinklinis | Auksas | 1968 m. Meksikas |
Raimunas Mažuolis | Plaukimas (4×100 laisvuoju) | Sidabras | 1988 m. Seulas |
Laimutė Baikauskaitė | Lengvoji atletika (1500 m bėgimas) | Sidabras | 1988 m. Seulas |
Romas Ubartas | Lengvoji atletika (disko metimas) | Sidabras | 1988 m. Seulas |
Klaudija Koženkova | Irklavimas (2000 m, aštuonvietė) | Sidabras | 1976 m. Monrealis |
Vytautas Butkus | Irklavimas (2000 m, porinė keturvietė) | Sidabras | 1976 m. Monrealis |
Nijolė Sabaitė | Lengvoji atletika (bėgimas 800 m) | Sidabras | 1972 m. Miunchenas |
Stasys Šaparnis | Šiuolaikinė penkiakovė (komandinė) | Sidabras | 1968 m. Meksikas |
Jonas Čepulis | Boksas +81 kg | Sidabras | 1968 m. Meksikas |
Julius Vytautas Briedis | Irklavimas (2000 m, aštuonvietė) | Sidabras | 1964 m. Tokijas |
Bronza | 1968 m. Meksikas | ||
Juozas Aleksandras Jagelavičius | Irklavimas (2000 m, aštuonvietė) | Sidabras | 1964 m. Tokijas |
Bronza | 1968 m. Meksikas | ||
Zigmas Jukna | Irklavimas (2000 m, aštuonvietė) | Sidabras | 1964 m. Tokijas |
Bronza | 1968 m. Meksikas | ||
Antanas Bagdonavičius | Irklavimas (2000 m, aštuonvietė) | Sidabras | 1964 m. Tokijas |
Bronza | 1968 m. Meksikas | ||
Ryšardas Vaitkevičius | Irklavimas (2000 m, aštuonvietė) | Sidabras | 1964 m. Tokijas |
Ričardas Tamulis | Boksas (-67 kg) | Sidabras | 1964 m. Tokijas |
Antanas Mikėnas | Lengvoji atletika (20 km sportinis ėjimas) | Sidabras | 1956 m. Melburnas |
Kazimieras Petkevičius | Krepšinis | Sidabras | 1956 m. Melburnas |
Sidabras | 1952 m. Helsinkis | ||
Algirdas Lauritėnas | Krepšinis | Sidabras | 1956 m. Melburnas |
Stanislovas Stonkus | Krepšinis | Sidabras | 1956 m. Melburnas |
Justinas Lagunavičius | Krepšinis | Sidabras | 1952 m. Helsinkis |
Stepas Butautas | Krepšinis | Sidabras | 1952 m. Helsinkis |
Laima Zilporytė | Dviračių sportas (plentas, grupinės lenktynės) | Bronza | 1988 m. Seulas |
Vitalija Tuomaitė | Krepšinis | Bronza | 1988 m. Seulas |
Jonas Narmontas | Irklavimas (2000 m, aštuonvietė) | Bronza | 1980 m. Maskva |
Jonas Pinskus | Irklavimas (2000 m, aštuonvietė) | Bronza | 1980 m. Maskva |
Sergejus Jovaiša | Krepšinis | Bronza | 1980 m. Maskva |
Genovaitė Ramoškienė | Irklavimas (1000 m, porinė dvivietė) | Bronza | 1976 m. Monrealis |
Leonora Kaminskaitė | Irklavimas (1000 m, porinė dvivietė) | Bronza | 1976 m. Monrealis |
Birutė Kalėdienė | Lengvoji atletika (ieties metimas) | Bronza | 1960 m. Roma |
Romualdas Murauskas | Boksas (+81 kg) | Bronza | 1956 m. Melburnas |
Pilnas Lietuvos atletų vasaros olimpinėse žaidynėse sąrašas
Data | Olimpinės žaidynės | Atletas | Sporto šaka | Rezultatas |
2020 m. (vyko 2021 m.) | Tokijas | Marius Žiūkas | Lengvoji atletika (20 km sportinis ėjimas) | 33 vieta |
Liveta Jasiūnaitė | Lengvoji atletika (ieties metimas) | 7 vieta | ||
Gediminas Truskauskas | Lengvoji atletika (200 m bėgimas) | 39 vieta | ||
Edis Matusevičius | Lengvoji atletika (ieties metimas) | 14 vieta | ||
Diana Zagainova | Lengvoji atletika (trišuolis) | 28 vieta | ||
Brigita Virbalytė-Dimšienė | Lengvoji atletika (20 km sportinis ėjimas) | 26 vieta | ||
Artur Mastianica | Lengvoji atletika (50 km sportinis ėjimas) | 31 vieta | ||
Andrius Gudžius | Lengvoji atletika (disko metimas) | 6 vieta | ||
Agnė Šerkšienė | Lengvoji atletika (400 m bėgimas) | 33 vieta | ||
Airinė Palšytė | Lengvoji atletika (šuolis į aukštį) | 28 vieta | ||
Adrijus Glebauskas | Lengvoji atletika (šuolis į aukštį) | 26 vieta | ||
Sandra Jablonskytė | Dziudo +78 kg | 9 vieta | ||
Robert Tvorogal | Gimnastika (daugiakovė) | 46 vieta | ||
Mantas Knystautas | Imtynės -130 kg | 10 vieta | ||
Viktorija Andrulytė | Buriavimas (Laser Radial klasė) | 25 vieta | ||
Juozas Bernotas | Buriavimas (RS:X burlenčių klasė) | 15 vieta | ||
Arnas Šidiškis | Sunkioji atletika iki 109 kg | 11 vieta | ||
Kotryna Teterevkova | Plaukimas (200 m krūtine, 100 m krūtine) | 23 vieta
14 vieta |
||
Giedrius Titenis | Plaukimas (100 m krūtine) | 36 vieta | ||
Andrius Šidlauskas | Plaukimas (4×100 kombinuota estafetė, 100 m krūtine, 200 m krūtine) | DSQ
13 – 14 vieta 8 vieta |
||
Danas Rapšys | Plaukimas (4×100 kombinuota estafetė, 400 m laisvuoju, 200 m laisvuoju) | DSQ
13 vieta 8 vieta |
||
Deividas Margevičius | Plaukimas (4×100 kombinuota estafetė) | DSQ | ||
Simonas Bilis | Plaukimas (4×100 kombinuota estafetė) | DSQ | ||
Karolis Girulis | Šaudymas (oriniu šautuvu iš 10 m, kulkinis šaudymas šautuvu iš 50 m, iš trijų padėčių) | 28 vieta
25 vieta |
||
Mindaugas Maldonis | Baidarių ir kanojų irklavimas (200 m vienvietė baidarė) | 10 vieta | ||
Mindaugas Griškonis | Irklavimas (2000 m vienvietė) | 6 vieta | ||
Donata Karalienė | Irklavimas (2000 m porinė dvivietė) | 4 vieta | ||
Milda Valčiukaitė | Irklavimas (2000 m porinė dvivietė) | 4 vieta | ||
Saulius Ritter | Irklavimas (2000 m porinė dvivietė) | 12 vieta | ||
Aurimas Adomavičius | Irklavimas (2000 m porinė dvivietė) | 12 vieta | ||
Dominykas Jančionis | Irklavimas (2000 m porinė keturvietė) | 10 vieta | ||
Dovydas Nemeravičius | Irklavimas (2000 m porinė keturvietė) | 10 vieta | ||
Martynas Džiaugys | Irklavimas (2000 m porinė keturvietė) | 10 vieta | ||
Armandas Kelmelis | Irklavimas (2000 m porinė keturvietė) | 10 vieta | ||
Laura Asadauskaitė- Zadneprovskienė | Šiuolaikinė penkiakovė (asmeninės) | 2 vieta | ||
Justinas Kinderis | Šiuolaikinė penkiakovė (asmeninės) | 18 vieta | ||
Gintarė Venčkauskaitė | Šiuolaikinė penkiakovė (asmeninės) | 7 vieta | ||
Miglė Marozaitė | Dviračių sportas (trekas, keirinas, sprintas, komandinis sprintas) | 27 vieta
24 vieta 5 vieta |
||
Olivija Baleišytė | Dviračių sportas (trekas, daugiakovė) | 10 vieta | ||
Simona Krupeckaitė | Dviračių sportas (trekas, keirinas, sprintas, komandinis sprintas) | 19 vieta
19 vieta 5 vieta |
||
Rasa Leleivytė | Dviračių sportas (plentas, grupinės lenktynės) | 35 vieta | ||
Evaldas Šiškevičius | Dviračių sportas (plentas, grupinės lenktynės) | DNF | ||
2016 m. | Rio de Žaneiras | Juozas Bernotas | Buriavimas (RS:X burlenčių klasė) | 25 vieta |
Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt | Buriavimas (Laser Radial klasė) | 7 vieta | ||
Ramūnas Navardauskas | Dviračių sportas (plentas, grupinės lenktynės) | 35 vieta | ||
Ignatas Konovalovas | Dviračių sportas (plentas, grupinės lenktynės) | DNF | ||
Daiva Tušlaitė | Dviračių sportas (plentas, grupinės lenktynės) | 34 vieta | ||
Simona Krupeckaitė | Dviračių sportas (trekas, keirinas, sprintas) | 12 vieta
7 vieta |
||
Milda Valčiukaitė | Irklavimas (2000 m porinė dvivietė) | 3 vieta | ||
Donata Vištartaitė | Irklavimas (2000 m porinė dvivietė) | 3 vieta | ||
Saulius Ritter | Irklavimas (2000 m porinė dvivietė) | 2 vieta | ||
Mindaugas Griškonis | Irklavimas (2000 m porinė dvivietė) | 2 vieta | ||
Lina Šaltytė | Irklavimas (2000 m vienvietė) | 14 vieta | ||
Dovydas Nemeravičius | Irklavimas (2000 m porinė keturvietė) | 9 vieta | ||
Martynas Džiaugys | Irklavimas (2000 m porinė keturvietė) | 9 vieta | ||
Dominykas Jančionis | Irklavimas (2000 m porinė keturvietė) | 9 vieta | ||
Aurimas Adomavičius | Irklavimas (2000 m porinė keturvietė) | 9 vieta | ||
Armandas Kelmelis | Irklavimas (2000 m vienvietė) | 19 vieta | ||
Henrikas Žustautas | Baidarių ir kanojų irklavimas (200 m vienvietė kanoja) | 11 vieta | ||
Ignas Navakauskas | Baidarių ir kanojų irklavimas (200 m vienvietė baidarė) | 9 vieta | ||
Edvinas Ramanauskas | Baidarių ir kanojų irklavimas (200 m dvivietė baidarė) | 3 vieta | ||
Aurimas Lankas | Baidarių ir kanojų irklavimas (200 m dvivietė baidarė) | 3 vieta | ||
Ričardas Nekriošius | Baidarių ir kanojų irklavimas (1000 m dvivietė baidarė) | 5 vieta | ||
Andrej Olijnik | Baidarių ir kanojų irklavimas (1000 m dvivietė baidarė) | 5 vieta | ||
Edgaras Venckaitis | Imtynės -66 kg | 11 vieta | ||
Aurimas Didžbalis | Sunkioji atletika (dvikovė iki 94 kg) | 3 vieta | ||
Ričardas Berankis | Tenisas | 33 – 64 vieta | ||
Andrius Šidlauskas | Plaukimas (100 m krūtine) | 23 vieta | ||
Danas Rapšys | Plaukimas (4×100 kombinuota estafetė, 100 m nugara, 200 m nugara) | 14 vieta
24 vieta 21 vieta |
||
Deividas Margevičius | Plaukimas (4×100 kombinuota estafetė) | 14 vieta | ||
Giedrius Titenis | Plaukimas (4×100 kombinuota estafetė, 200 m krūtine, 100 m krūtine) | 14 vieta
22 vieta 10 vieta |
||
Simonas Bilis | Plaukimas (4×100 kombinuota estafetė, 100 m laisvuoju, 50 m laisvuoju) | 14 vieta
30 vieta 8 vieta |
||
Rūta Meilutytė | Plaukimas (100 m krūtine) | 7 vieta | ||
Ronaldas Račinskas | Šaudymas (apvali aikštelė) | 30 vieta | ||
Laura Asadauskaitė- Zadneprovskienė | Šiuolaikinė penkiakovė | 31 vieta | ||
Justinas Kinderis | Šiuolaikinė penkiakovė (asmeninės) | 34 vieta | ||
Ieva Serapinaitė | Šiuolaikinė penkiakovė (asmeninės) | 29 vieta | ||
Santa Pakenytė | Dziudo +78 kg | 9 – 16 vieta | ||
Robertas Tvorogal | Gimnastika (atraminis šuolis, daugiakovė) | 15 vieta
42 vieta |
||
Evaldas Petrauskas | Boksas -64 kg | 17 – 28 vieta | ||
Eimantas Stanionis | Boksas +69 kg | 9 – 16 vieta | ||
Mantas Kalnietis | Krepšinis | 7 vieta | ||
Adas Juškevičius | Krepšinis | 7 vieta | ||
Renaldas Seibutis | Krepšinis | 7 vieta | ||
Jonas Mačiulis | Krepšinis | 7 vieta | ||
Domantas Sabonis | Krepšinis | 7 vieta | ||
Antanas Kavaliauskas | Krepšinis | 7 vieta | ||
Paulius Jankūnas | Krepšinis | 7 vieta | ||
Robertas Javtokas | Krepšinis | 7 vieta | ||
Jonas Valančiūnas | Krepšinis | 7 vieta | ||
Mindaugas Kuzminskas | Krepšinis | 7 vieta | ||
Marius Grigonis | Krepšinis | 7 vieta | ||
Vaidas Kariniauskas | Krepšinis | 7 vieta | ||
Zinaida Sendriutė | Lengvoji atletika (disko metimas) | 10 vieta | ||
Živilė Vaiciukevičiūtė | Lengvoji atletika (20 km sportinis ėjimas) | 56 vieta | ||
Valdas Dopolskas | Lengvoji atletika (bėgimas, maratonas) | 111 vieta | ||
Vaida Žūsinaitė | Lengvoji atletika (bėgimas, maratonas) | 38 vieta | ||
Tadas Šuškevičius | Lengvoji atletika (50 km sportinis ėjimas) | 33 vieta | ||
Remigijus Kančys | Lengvoji atletika (bėgimas, maratonas) | 75 vieta | ||
Rasa Drazdauskaitė | Lengvoji atletika (bėgimas, maratonas) | 37 vieta | ||
Neringa Aidietytė | Lengvoji atletika (20 km sportinis ėjimas) | DNF | ||
Marius Šavelskis | Lengvoji atletika (20 km sportinis ėjimas) | 59 vieta | ||
Marius Žiūkas | Lengvoji atletika (20 km sportinis ėjimas) | 26 vieta | ||
Eglė Balčiūnaitė | Lengvoji atletika (800 m bėgimas) | 48 vieta | ||
Diana Lobačevskė | Lengvoji atletika (bėgimas, maratonas) | 17 vieta | ||
Brigita Virbalytė-Dimšienė | Lengvoji atletika (20 km sportinis ėjimas) | 29 vieta | ||
Artur Mastianica | Lengvoji atletika (50 km sportinis ėjimas) | DNF | ||
Andrius Gudžius | Lengvoji atletika (disko metimas) | 12 vieta | ||
Airinė Palšytė | Lengvoji atletika (šuolis į aukštį) | 13 vieta | ||
2012 m. | Londonas | Rokas Guščinas | Gimnastika (pratimai ant arklio) | 17 vieta |
Laura Švilpaitė | Gimnastika (daugiakovė) | 50 vieta | ||
Marius Paškevičius | Dziudo +100 kg | 9 vieta | ||
Karolis Bauža | Dziudo -90 kg | 9 vieta | ||
Juozas Bernotas | Buriavimas (RS:X burlenčių klasė) | 12 vieta | ||
Rokas Milevičius | Buriavimas (Laser jachtų klasė) | 42 vieta | ||
Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt | Buriavimas (Laser Radial klasė) | 6 vieta | ||
Vilma Rimšaitė | Dviračių sportas (BMX) | 13 vieta | ||
Ramūnas Navardauskas | Dviračių sportas (plentas, grupinės lenktynės) | 59 vieta | ||
Gediminas Bagdonas | Dviračių sportas (plentas, asmeninės lenktynės, grupinės lenktynės) | 21 vieta
58 vieta |
||
Simona Krupeckaitė | Dviračių sportas (trekas, keirinas, sprintas) | 7 vieta
5 vieta |
||
Jevgenij Šuklin | Baidarių ir kanojų irklavimas (200 m, vienvietė kanoja) | 2 vieta (diskvalifikuotas dėl dopingo) | ||
Egidijus Balčiūnas | Baidarių ir kanojų irklavimas (200 m, vienvietė baidarė) | 10 vieta | ||
Saulius Ritter | Irklavimas (2000 m porinė dvivietė) | 6 vieta | ||
Rolandas Maščinskas | Irklavimas (2000 m vienvietė) | 6 vieta | ||
Mindaugas Griškonis | Irklavimas (2000 m vienvietė) | 8 vieta | ||
Donata Vištartaitė | Irklavimas (2000 m vienvietė) | 8 vieta | ||
Edgaras Venckaitis | Imtynės -74 kg | 7 vieta | ||
Aleksandr Kazakevič | Imtynės -74 kg | 3 vieta | ||
Vytautas Janušaitis | Plaukimas (100 m peteliške, 200 m kompleksiniu) | 39 vieta
13 vieta |
||
Rūta Meilutytė | Plaukimas (50 m laisvuoju, 100 m laisvuoju, 100 m krūtine) | 26 vieta
29 vieta 1 vieta |
||
Mindaugas Sadauskas | Plaukimas (100 m laisvuoju) | 28 vieta | ||
Giedrius Titenis | Plaukimas (200 m krūtine, 100 m krūtine) | 11 vieta
8 vieta |
||
Daina Gudzinevičiūtė | Šaudymas (tranšėjinė aikštelė) | 14 vieta | ||
Justinas Kinderis | Šiuolaikinė penkiakovė (asmeninės) | 8 vieta | ||
Laura Asadauskaitė- Zadneprovskienė | Šiuolaikinė penkiakovė (asmeninės) | 1 vieta | ||
Gintarė Venčkauskaitė | Šiuolaikinė penkiakovė (asmeninės) | 12 vieta | ||
Evaldas Petrauskas | Boksas -60 kg | 3 vieta | ||
Egidijus Kavaliauskas | Boksas -69 kg | 9 vieta | ||
Rimantas Kaukėnas | Krepšinis | 8 vieta | ||
Mantas Kalnietis | Krepšinis | 8 vieta | ||
Martynas Pocius | Krepšinis | 8 vieta | ||
Jonas Mačiulis | Krepšinis | 8 vieta | ||
Renaldas Seibutis | Krepšinis | 8 vieta | ||
Darius Songaila | Krepšinis | 8 vieta | ||
Simas Jasaitis | Krepšinis | 8 vieta | ||
Linas Kleiza | Krepšinis | 8 vieta | ||
Antanas Kavaliauskas | Krepšinis | 8 vieta | ||
Šarūnas Jasikevičius | Krepšinis | 8 vieta | ||
Jonas Valančiūnas | Krepšinis | 8 vieta | ||
Paulius Jankūnas | Krepšinis | 8 vieta | ||
Akvilė Stapušaitytė | Badmintonas | 33 – 46 vieta | ||
Darius Draudvila | Lengvoji atletika (dešimtkovė) | 25 vieta | ||
Diana Lobačevskė | Lengvoji atletika (bėgimas, maratonas) | 28 vieta | ||
Kristina Saltanovič | Lengvoji atletika (20 km sportinis ėjimas) | 21 vieta | ||
Lina Grinčikaitė | Lengvoji atletika (100 m bėgimas) | 17 vieta | ||
Marius Žiūkas | Lengvoji atletika (20 km sportinis ėjimas) | 40 vieta | ||
Neringa Aidietytė | Lengvoji atletika (20 km sportinis ėjimas) | 39 vieta | ||
Povilas Mykolaitis | Lengvoji atletika (šuolis į tolį) | 26 vieta | ||
Raivydas Stanys | Lengvoji atletika (šuolis į aukštį) | 27 vieta | ||
Rasa Drazdauskaitė | Lengvoji atletika (bėgimas, maratonas) | 27 vieta | ||
Remalda Kergytė | Lengvoji atletika (bėgimas, maratonas) | 75 vieta | ||
Rytis Sakalauskas | Lengvoji atletika (100 m bėgimas) | 31 vieta | ||
Sonata Tamošaitytė | Lengvoji atletika (100 m barjerinis bėgimas) | 34 vieta | ||
Tadas Šuškevičius | Lengvoji atletika (50 km sportinis ėjimas) | 46 vieta | ||
Virgilijus Alekna | Lengvoji atletika (disko metimas) | 4 vieta | ||
Zinaida Sendriūtė | Lengvoji atletika (disko metimas) | 8 vieta | ||
Eglė Staišiūnaitė | Lengvoji atletika (400 m barjerinis bėgimas) | 34 vieta | ||
Indrė Jakubaitytė | Lengvoji atletika (ieties metimas) | 18 vieta | ||
Brigita Virbalytė-Dimšienė | Lengvoji atletika (20 km sportinis ėjimas) | 24 vieta | ||
Austra Skujytė | Lengvoji atletika (septynkovė) | 3 vieta | ||
Airinė Palšytė | Lengvoji atletika (šuolis į aukštį) | 11 vieta | ||
2008 m. | Pekinas | Mindaugas Griškonis | Irklavimas (2000 m vienvietė) | 8 vieta |
Aleksandr Kazakevič | Imtynės -66 kg | 15 vieta | ||
Valdemaras Venckaitis | Imtynės -74 kg | 14 vieta | ||
Mindaugas Ežerskis | Imtynės -97 kg | 7 vieta | ||
Mindaugas Mizgaitis | Imtynės -120 kg | 2 vieta | ||
Jelena Zanevskaja | Gimnastika (daugiakovė) | 54 vieta | ||
Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt | Buriavimas (Laser Radial klasė) | 2 vieta | ||
Jaroslavas Jakšto | Boksas +91 kg | 5 – 8 vieta | ||
Egidijus Kavaliauskas | Boksas -64 kg | 17 – 28 vieta | ||
Daugirdas Šemiotas | Boksas -81 kg | 17 – 28 vieta | ||
Rimantas Kaukėnas | Krepšinis | 4 vieta | ||
Mindaugas Lukauskis | Krepšinis | 4 vieta | ||
Jonas Mačiulis | Krepšinis | 4 vieta | ||
Darjuš Lavrinovič | Krepšinis | 4 vieta | ||
Marius Prekevičius | Krepšinis | 4 vieta | ||
Ramūnas Šiškauskas | Krepšinis | 4 vieta | ||
Simas Jasaitis | Krepšinis | 4 vieta | ||
Linas Kleiza | Krepšinis | 4 vieta | ||
Kšyštof Lavrinovič | Krepšinis | 4 vieta | ||
Šarūnas Jasikevičius | Krepšinis | 4 vieta | ||
Marijonas Petravičius | Krepšinis | 4 vieta | ||
Robertas Javtokas | Krepšinis | 4 vieta | ||
Vilija Sereikaitė | Dviračių sportas (trekas, individualus persekiojimas) | 6 vieta | ||
Svetlana Pauliukaitė | Dviračių sportas (trekas, lenktynės dėl taškų, individualus persekiojimas) | 12 vieta
12 vieta |
||
Simona Krupeckaitė | Dviračių sportas (trekas, sprintas) | 8 vieta | ||
Modesta Vžesniauskaitė | Dviračių sportas (plentas, grupinės lenktynės) | 27 vieta | ||
Jolanta Polikevičiūtė | Dviračių sportas (plentas, grupinės lenktynės) | 11 vieta | ||
