Rekordai yra neatsiejama olimpiados dalis. Vieni laikosi dešimtmečius, kiti tose pačiose žaidynėse gerinami po kelis kartus. Ar žinote, kam priklauso ilgiausias olimpinių žaidynių rekordas, galiojantis nuo 1968 metų? Čia rasite visų 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse esančių sporto šakų rekordus.Olimpinių žaidynių rekordai
Vasaros olimpinių žaidynių rekordai
Kas ketverius metus vasaros olimpinėse žaidynėse matome geriausius sportininkus iš viso pasaulio. Besivaržydami skirtingose sporto šakose jie siekia ne tik iškovoti aukso medalį, bet tuo pačiu pasiekti ir geriausią visų laikų rezultatą. Vieni rekordai laikosi dešimtmečius, kiti būna pagerinami dar tose pačiose žaidynėse.
Ilgiausiai besilaikantis olimpinių žaidynių rekordas priklauso amerikiečiui Bob Beamon. Jis šuolis į tolį rungtyje 1968 m. Meksikoje nušoko 8,90 metrus. Tuo pačiu metu jis 55 cm pagerino ir pasaulio rekordą, kuris laikėsi 23 metus. 1991 m. pasaulio čempionate Mike Powell rekordą pagerino, tačiau olimpinėse žaidynėse jis taip ir liko nepakitęs. Čia svarbu pažymėti, kad pasaulio ir olimpinių žaidynių rekordai yra skirtingi – tikrai ne visada olimpiniai rekordai yra geresni už pasaulio, kadangi olimpinį rekordą pagerinti galima tik per olimpiadą, kuri vyksta kas ketverius metus.
Tarp lengvosios atletikos rekordų olimpinėse žaidynėse yra ir vienas priklausantis lietuviui – Virgilijui Aleknai. Jis 2004 m. Atėnų olimpinėse žaidynėse diską numetė 69,89 metrus. Yra tikimybė, kad Paryžiuje šis rekordas gali būti pagerintas. Tai padaryti gali ne bet kas kitas, o Virgilijaus sūnus – Mykolas Alekna. 21-erių jaunasis talentas šiais metais pagerino pasaulio rekordą, kuris laikėsi nuo 1986 metų – diską lietuvis numetė net 74,35 metrus.
Žemiau galite matyti visų sporto šakų, esančių 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, rekordus. Jeigu Paryžiuje bus pagerintų olimpinių rekordų, juos iš karto atnaujinsime.
Lengvosios atletikos rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse
Vyrų lengvosios atletikos rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse | |||||
Rungtis | Rekordas | Atletas | Valstybė | Žaidynės | Data |
100 m sprintas | 9,63 sek. | Usain Bolt | Jamaika | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 5 d. |
200 m sprintas | 19,30 sek. | Usain Bolt | Jamaika | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 20 d. |
400 m sprintas | 43,03 sek. | Wayde van Niekerk | Pietų Afrikos Respublika | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 14 d. |
4×100 m estafetė | 36,84 sek. | Nesta Carter
Michael Frater Yohan Blake Usain Bolt |
Jamaika | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 11 d. |
4×400 m estafetė | 2 min. 55,39 sek. | LaShawn Merritt
Angelo Taylor David Neville Jeremy Wariner |
JAV | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 23 d. |
4×400 m estafetė (mišri) | 3 min. 09,87 sek. | Karol Zalewski
Natalia Kaczmarek Justyna Swiety-Ersetic Kajetan Duszynski |
Lenkija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 31 d. |
800 m bėgimas | 1 min. 40,91 sek. | David Rudisha | Kenija | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 9 d. |
1500 m bėgimas | 3 min. 28,32 sek. | Jakob Ingebrigtsen | Norvegija | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 7 d. |
5000 m bėgimas | 12 min. 57,82 sek. | Kenenisa Bekele | Etiopija | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 23 d. |
10 000 m bėgimas | 27 min. 1,17 sek. | Kenenisa Bekele | Etiopija | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 17 d. |
Maratonas | 2 val. 6 min. 32 sek. | Samuel Wanjiru | Kenija | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 24 d. |
110 m barjerinis bėgimas | 12,91 sek. | Liu Xiang | Kinija | 2004 m. Atėnai | 2004 m., rugpjūčio 27 d. |
400 m barjerinis bėgimas | 45,94 sek. | Karsten Warholm | Norvegija | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 3 d. |
3000 m kliūtinis bėgimas | 8 min. 3,28 sek. | Conseslus Kipruto | Kenija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 17 d. |
20 km sportinis ėjimas | 1 val. 18 min. 46 sek. | Chen Ding | Kinija | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 4 d. |
Šuolis į aukštį | 2,39 m | Charles Austin | JAV | 1996 m. Atlanta | 1996 m., liepos 28 d. |
Šuolis su kartimi | 6,03 m | Thiago Braz | Brazilija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 15 d. |
Šuolis į tolį | 8,90 m | Bob Beamon | JAV | 1968 m. Meksikas | 1968 m., spalio 18 d. |
Trišuolis | 18,09 m | Kenny Harrison | JAV | 1996 m. Atlanta | 1996 m., liepos 27 d. |
Rutulio stūmimas | 23,30 m | Ryan Crouser | JAV | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 5 d. |
Disko metimas | 68,89 m | Virgilijus Alekna | Lietuva | 2004 m. Atėnai | 2004 m., rugpjūčio 23 d. |
Ieties metimas | 90,57 m | Andreas Thorkildsen | Norvegija | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 24 d. |
Kūjo metimas | 84,80 m | Sergey Litvinov | Sovietų Sąjunga | 1988 m. Seulas | 1988 m., rugsėjo 26 d. |
Dešimtkovė | 9018 taškai | Damian Warner | Kanada | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 5 d. |
Moterų lengvosios atletikos rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse | |||||
Rungtis | Rekordas | Atletas | Valstybė | Žaidynės | Data |
100 m sprintas | 10,61 sek. | Elaine Thompson Herah | Jamaika | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 31 d. |
200 m sprintas | 21,34 sek. | Florence Griffith Joyner | JAV | 1988 m. Seulas | 1988 m., rugsėjo 29 d. |
400 m sprintas | 48,25 sek. | Marie-Jose Perec | Prancūzija | 1996 m. Atlanta | 1996 m., liepos 29 d. |
4×100 m estafetė | 40,82 sek. | Tianna Madison
Allyson Felix Bianca Knight Carmelita Jeter |
JAV | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 10 d. |
4×400 m estafetė | 3 min. 15,17 sek. | Tatyana Ledovskaya
Olga Nazarova Mariya Pinigina Olga Bryzgina |
Sovietų Sąjunga | 1988 m. Seulas | 1988 m., spalio 1 d. |
4×400 m estafetė (mišri) | 3 min. 09,87 sek. | Karol Zalewski
Natalia Kaczmarek Justyna Swiety-Ersetic Kajetan Duszynski |
Lenkija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 31 d. |
800 m bėgimas | 1 min. 53,43 sek. | Nadezhda Olizarenko | Sovietų Sąjunga | 1980 m. Maskva | 1980 m., liepos 27 d. |
1500 m bėgimas | 3 min. 53,11 sek. | Faith Kipyegon | Kenija | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 6 d. |
5000 m bėgimas | 14 min. 26,17 sek. | Vivian Cheruiyot | Kenija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 19 d. |
10 000 m bėgimas | 29 min. 17,45 sek. | Almaz Ayna | Etiopija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 12 d. |
Maratonas | 2 val. 23 min. 07 sek. | Tiki Gelana | Etiopija | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 5 d. |
100 m barjerinis bėgimas | 12,26 sek. | Jasmine Camacho-Quinn | Puerto Rikas | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 4 d. |
400 m barjerinis bėgimas | 51,46 sek. | Sydney McLaughlin | JAV | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 4 d. |
3000 m kliūtinis bėgimas | 8 min. 58,81 sek. | Gulnara Galkina-Samitova | Rusija | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 17 d. |
20 km sportinis ėjimas | 1 val. 25 min. 16 sek. | Qieyang Shijie | Kinija | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 11 d. |
Šuolis į aukštį | 2,06 m | Yelena Slesarenko | Rusija | 2004 m. Atėnai | 2004 m., rugpjūčio 28 d. |
Šuolis su kartimi | 5,05 | Yelena Isinbayeva | Rusija | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 18 d. |
Šuolis į tolį | 7,40 m | Jackie Joyner-Kersee | JAV | 1988 m. Seulas | 1988 m., rugsėjo 29 d. |
Trišuolis | 15,67 m | Yulimar Rojas | Venesuela | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 1 d. |
Rutulio stūmimas | 22,41 m | Ilona Slupianek | Rytų Vokietija | 1980 m. Maskva | 1980 m., liepos 24 d. |
Disko metimas | 72,30 m | Martina Hellmann | Rytų Vokietija | 1988 m. Seulas | 1988 m., rugsėjo 29 d. |
Ieties metimas | 71,53 m | Osleidys Menendez | Kuba | 2004 m. Atėnai | 2004 m., rugpjūčio 27 d. |
Kūjo metimas | 82,29 m | Anita Wlodarczyk | Lenkija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 27 d. |
Septynkovė | 7291 taškai | Jackie Joyner-Kersee | JAV | 1988 m. Seulas | 1988 m., rugsėjo 24 d. |
Plaukimo rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse
Vyrų plaukimo rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse | |||||
Rungtis | Rekordas | Atletas | Valstybė | Žaidynės | Data |
50 m laisvuoju stiliumi | 21,07 sek. | Caeleb Dressel | JAV | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 1 d. |
100 m laisvuoju stiliumi | 47,02 sek. | Caeleb Dressel | JAV | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 29 d. |
200 m laisvuoju stiliumi | 1 min. 42,96 sek. | Michael Phelps | JAV | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 12 d. |
400 m laisvuoju stiliumi | 3 min. 40,14 sek. | Sun Yang | Kinija | 2012 m. Londonas | 2012 m., liepos 28 d. |
800 m laisvuoju stiliumi | 7 min. 41,28 sek. | Mykhailo Romanchuk | Ukraina | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 27 d. |
1500 m laisvuoju stiliumi | 14 min. 31,02 sek. | Sun Yang | Kinija | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 4 d. |
100 m plaukimas nugara | 51,85 sek. | Ryan Murphy | JAV | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 13 d. |
200 m plaukimas nugara | 1 min. 53,27 sek. | Evgeny Rylov | Rusijos olimpinis komitetas | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 30 d. |
100 m plaukimas krūtine | 57,13 sek. | Adam Peaty | Didžioji Britanija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 7 d. |
200 m plaukimas krūtine | 2 min. 06,38 sek. | Zac Stubblety-Cook | Australija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 31 d. |
100 m plaukimas peteliške | 49,45 sek. | Caeleb Dressel | JAV | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 31 d. |
200 m plaukimas peteliške | 1 min. 51,25 sek. | Kristof Milak | Vengrija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 28 d. |
200 m kompleksinis plaukimas | 1 min. 54,23 sek. | Michael Phelps | JAV | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 15 d. |
400 m kompleksinis plaukimas | 4 min. 03,84 sek. | Michael Phelps | JAV | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 10 d. |
4×100 m laisvo stiliaus estafetė | 3 min. 08,24 sek. | Michael Phelps
Garrett Weber-Gale Cullen Jones Jason Lezak |
JAV | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 11 d. |
4×200 m laisvo stiliaus estafetė | 6 min. 58,56 sek. | Michael Phelps
Ryan Lochte Ricky Berens Peter Vanderkaay |
JAV | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 13 d. |
4×100 m mišraus stiliaus estafetė | 3 min. 26,78 sek. | Ryan Murphy
Michael Andrew Caeleb Dressel Zach Apple |
JAV | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 1 d. |
4×100 m mišraus stiliaus estafetė
(mišri komanda) |
3 min. 37,58 sek. | Kathleen Dawson
Adam Peaty James Guy Anna Hopkin |
Didžioji Britanija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 31 d. |
Moterų plaukimo rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse | |||||
Rungtis | Rekordas | Atletas | Valstybė | Žaidynės | Data |
50 m laisvuoju stiliumi | 23,81 | Emma McKeon | Australija | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 1 d. |
100 m laisvuoju stiliumi | 51,96 | Emma McKeon | Australija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 30 d. |
200 m laisvuoju stiliumi | 1 min. 53,50 sek. | Ariarne Titmus | Australija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 28 d. |
400 m laisvuoju stiliumi | 3 min. 56,46 sek. | Katie Ledecky | JAV | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 7 d. |
800 m laisvuoju stiliumi | 8min. 4,79 sek. | Katie Ledecky | JAV | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 12 d. |
1500 m laisvuoju stiliumi | 15 min. 35,35 sek. | Katie Ledecky | JAV | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 26 d. |
100 m plaukimas nugara | 57,47 sek. | Kaylee McKeown | Australija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 27 d. |
200 m plaukimas nugara | 2 min. 04,06 sek. | Missy Franklin | JAV | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 3 d. |
100 m plaukimas krūtine | 1 min. 4,82 sek. | Tatjana Schoenmaker | Pietų Afrikos Respublika | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 25 d. |
200 m plaukimas krūtine | 2 min. 18,95 sek. | Tatjana Schoenmaker | Pietų Afrikos Respublika | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 30 d. |
100 m plaukimas peteliške | 55,48 sek. | Sarah Sjostrom | Švedija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 7 d. |
200 m plaukimas peteliške | 2 min. 3,86 sek. | Zhang Yufei | Kinija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 29 d. |
200 m kompleksinis plaukimas | 2 min. 6,58 sek. | Katinka Hosszu | Vengrija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 9 d. |
400 m kompleksinis plaukimas | 4 min. 26,36 sek. | Katinka Hosszu | Vengrija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 6 d. |
4×100 m laisvo stiliaus estafetė | 3 min. 29,69 sek. | Bronte Campbell
Meg Harris Emma McKeon Cate Campbell |
Australija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 25 d. |
4×200 m laisvo stiliaus estafetė | 7 min. 40,33 sek. | Yang Junxuan
Tang Muhan Zhang Yufei Li Bingjie |
Kinija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 29 d. |
4×100 m mišraus stiliaus estafetė | 3 min. 51,60 sek. | Kaylee McKeown
Chelsea Hodges Emma McKeon Cate Campbell |
Australija | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 1 d. |
4×100 m mišraus stiliaus estafetė
(mišri komanda) |
3 min. 37,58 sek. | Kathleen Dawson
Adam Peaty James Guy Anna Hopkin |
Didžioji Britanija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 31 d. |
Šaudymo iš lanko rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse
Vyrų šaudymo iš lanko rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse | |||||
Rungtis | Rekordas | Atletas | Valstybė | Žaidynės | Data |
Individualus šaudymas (72 strėlės) | 700 | Kin Woo-jin | Pietų Korėja | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 5 d. |
Komandinis šaudymas (216 strėlės) | 2087 | Im Dong-hyun
Kim Bub-im Oh Jin-hyek |
Pietų Korėja | 2012 m. Londonas | 2012 m., liepos 27 d. |
Komandinis šaudymas (144 strėlės)
(mišri) |
1368 | Kim Je-deok
An San |
Pietų Korėja | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 23 d. |
Moterų šaudymo iš lanko rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse | |||||
Rungtis | Rekordas | Atletas | Valstybė | Žaidynės | Data |
Individualus šaudymas (72 strėlės) | 680 | An San | Pietų Korėja | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 23 d. |
Komandinis šaudymas (216 strėlės) | 2087 | Jang Min-hee
Kang Chae-young An San |
Pietų Korėja | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 23 d. |
Komandinis šaudymas (144 strėlės)
(mišri) |
1368 | Kim Je-deok
An San |
Pietų Korėja | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 23 d. |
Šaudymo rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse
Vyrų šaudymo rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse | ||||||
Rungtis | Etapas | Rekordas | Atletas | Valstybė | Žaidynės | Data |
50 m trimis pozicijomis (graižtvinis šautuvas) | Kvalifikacija | 1180 | Niccolo Campriani | Italija | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 6 d. |
1184 | Sergey Kamenskiy | Rusija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 14 d. | ||
Finalas | 1287,5 (bendrai) | Niccolo Campriani | Italija | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 6 d. | |
458,8 (finalas) | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 14 d. | ||||
1642,5 (bendrai) | Sergey Kamenskiy | Rusija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 14 d. | ||
50 m gulint (graižtvinis šautuvas) | Kvalifikacija | 600 | Christian Klees | Vokietija | 1996 m. Atlanta | 1996 m., liepos 25 d. |
629 | Sergey Kamenskiy | Rusija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 12 d. | ||
Finalas | 705,5 | Sergei Martynov | Baltarusija | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 3 d. | |
209,5 | Henri Junghanel | Vokietija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 12 d. | ||
10 m pneumatika (graižtvinis šautuvas) | Kvalifikacija | 599 | Zhu Qinan | Kinija | 2004 m. Atėnai | 2004 m. rugpjūčio 16 d. |
632,7 | Yang Haoran | Kinija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 25 d. | ||
Finalas | 702,7 (bendrai) | Zhu Qinan | Kinija | 2004 m. Atėnai | 2004 m. rugpjūčio 16 d. | |
206,1 (finalas) | Niccolo Campriani | Italija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 6 d. | ||
836,3 (bendrai) | ||||||
50 m pistoletu | Kvalifikacija | 581 | Aleksandr Melentiev | Sovietų Sąjunga | 1980 m. Maskva | 1980 m., liepos 20 d. |
Finalas | 666,4 (bendrai) | Boris Kokorev | Rusija | 1996 m. Atlanta | 1996 m., liepos 23 d. | |
193,7 (finalas) | Jin Jong-oh | Pietų Korėja | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 10 d. | ||
760,7 (bendrai) | ||||||
25 m greitas šaudymas (pistoletas) | Kvalifikacija | 592 | Alexei Klimov | Rusija | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 3 d. |
592 | Christian Reitz | Vokietija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 13 d. | ||
Finalas | 34 | Leuris Pupo | Kuba | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 3 d. | |
34 | Christian Reitz | Vokietija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 13 d. | ||
34 | Jean Quiquampoix | Prancūzija | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 2 d. | ||
10 m orinis pistoletas | Kvalifikacija | 591 | Mikhail Nestruyev | Rusija | 2004 m. Atėnai | 2004 m. rugpjūčio 14 d. |
Finalas | 690,0 (bendrai) | Wang Yifu | Kinija | 2004 m. Atėnai | 2004 m. rugpjūčio 14 d. | |
202,5 (finalas) | Hoang Xuan Vinh | Vietnamas | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 6 d. | ||
783,5 (bendrai) | ||||||
Apvali aikštelė (lygiavamzdis šautuvas) | Kvalifikacija | 121 | Vincent Hancock | JAV | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 16 d. |
124 | Eric Delaunay | Prancūzija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 26 d. | ||
Tammaro Cassandro | Italija | |||||
Finalas | 145 | Vincent Hancock | JAV | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 16 d. | |
Tore Brovold | Norvegija | |||||
59 | Vincent Hancock | JAV | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 26 d. | ||
Tranšėjinė aikštelė (lygiavamzdis šautuvas) | Kvalifikacija | 125 | Michael Diamond | Australija | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 6 d. |
Finalas | 146 | David Kostelecky | Čekija | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 10 d. | |
Giovanni Cernogoraz | Kroatija | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 6 d. | |||
Massimo Fabbrizi | Italija | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 6 d. | |||
43 | Jiri Liptak | Čekija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 29 d. | ||
David Kostelecky | Čekija | |||||
Dupletas (lygiavamzdis šautuvas) | Kvalifikacija | 145 | Walton Eller | JAV | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 12 d. |
140 | Andreas Low | Vokietija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 10 d. | ||
140 | James Willett | Australija | ||||
Finalas | 190 | Malton Eller | JAV | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 12 d. |
Moterų šaudymo rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse | ||||||
Rungtis | Etapas | Rekordas | Atletas | Valstybė | Žaidynės | Data |
50 m trimis pozicijomis (graižtvinis šautuvas) | Kvalifikacija | 592 | Jamie Lynn Gray | JAV | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 4 d. |
589 | Petra Zublasing | Italija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 11 d. | ||
Finalas | 691,9 | Jamie Lynn Gray | JAV | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 4 d. | |
458,6 | Barbara Engleder | Vokietija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 11 d. | ||
10 m pneumatika (graižtvinis šautuvas) | Kvalifikacija | 400 | Katerina Emmons | Čekija | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugsėjo 9 d. |
420,7 | Du Li | Kinija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 6 d. | ||
Finalas | 103,5 (finalas) | Katerina Emmons | Čekija | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 9 d. | |
503,5 (bendrai) | ||||||
208 (finalas) | Virginia Thrasher | JAV | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 6 d. | ||
624,3 (bendrai) | ||||||
25 m pistoletu | Kvalifikacija | 592 | Zhang Jingjing | Kinija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 9 d. |
Finalas | 793,4 | Chen Ying | Kinija | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 13 d. | |
10 m orinis pistoletas | Kvalifikacija | 391 | Natalia Paderina | Rusija | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 10 d. |
Finalas | 492,3 | Guo Wenjun | Kinija | 2008 m. Pekinas | 2008 m., rugpjūčio 10 d. | |
199,4 (finalas) | Zhang Mengxue | Kinija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 7 d. | ||
587,1 (bendrai) | Vitalina Batsarashkina | Rusija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 7 d. | ||
Apvali aikštelė (lygiavamzdis šautuvas) | Kvalifikacija | 74 | Kim Rhode | JAV | 2012 m. Londonas | 2012 m., liepos 29 d. |
73 | Wei Meng | Kinija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 12 d. | ||
124 | Wei Meng | Kinija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 26 d. | ||
Finalas | 99 (74+25) | Kim Rhode | JAV | 2012 m. Londonas | 2012 m., liepos 29 d. | |
56 | Amber English | JAV | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 26 d. | ||
Tranšėjinė aikštelė (lygiavamzdis šautuvas) | Kvalifikacija | 75 | Jessica Rossi | Italija | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 4 d. |
125 | Zuzana Rehak-Štefečekova | Slovakija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 28 d. | ||
Finalas | 99 | Jessica Rossi | Italija | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 4 d. | |
43 | Zuzana Rehak-Štefečekova | Slovakija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 28 d. |
Dviračių sporto rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse
Vyrų dviračių sporto (trekas) rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse | |||||
Rungtis | Rekordas | Atletas | Valstybė | Žaidynės | Data |
Sprintas | 9,215 sek | Jeffrey Hoogland | Nyderlandai | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 4 d. |
1 km laikui | 1 min. 0,711 sek. | Chris Hoy | Didžioji Britanija | 2004 m. Atėnai | 2004 m., rugpjūčio 20 d. |
Individualus persekiojimas | 4 min. 14,892 sek. | Lasse Norman Hansen | Danija | 2016 m. Rio de Žaneiras | 2016 m., rugpjūčio 14 d. |
Komandinis sprintas | 41,369 sek. | Jeffrey Hoogland
Harrie Lavreysen Roy Van den Berg |
Nyderlandai | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 3 d. |
Komandinis persekiojimas | 3 min. 42,032 sek. | Simone Consonni
Filippo Ganna Francesco Lamon Jonathan Milan |
Italija | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 4 d. |
Moterų dviračių sporto (trekas) rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse | |||||
Rungtis | Rekordas | Atletas | Valstybė | Žaidynės | Data |
Sprintas | 10,310 sek. | Lea Friedrich | Vokietija | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 6 d. |
500 m laikui | 33,952 sek. | Anna Meares | Australija | 2004 m. Atėnai | 2004 m., rugpjūčio 20 d. |
Individualus persekiojimas | 3 min. 24,537 sek. | Sarah Ulmer | Naujoji Zelandija | 2004 m. Atėnai | 2004 m., rugpjūčio 22 d. |
Komandinis sprintas | 31,805 sek. | Bao Shanju
Zhong Tianshi |
Kinija | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 2 d. |
Komandinis persekiojimas (3000 m) | 3 min. 14,051 sek | Dani King
Laura Trott Joanna Rowsell |
Didžioji Britanija | 2012 m. Londonas | 2012 m., rugpjūčio 4 d. |
Komandinis persekiojimas (4000 m) | 4 min. 4,249 sek. | Franziska Brausse
Lisa Brennauer Lisa Klein Mieke Kroger |
Vokietija | 2020 Tokijas | 2021 m., rugpjūčio 3 d. |
Akademinio irklavimo rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse
Vyrų akademinio irklavimo rekordai vasaros olimpinėse žaidynėse | |||||
Rungtis | Rekordas | Atletas | Valstybė | Žaidynės | Data |
Porinė vienvietė | 6 min. 40,45 sek. | Stefanos Ntouskos | Graikija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 30 d. |
Porinė dvivietė | 6 min. 8,38 sek. | Melvin Twellaar
Stef Broenink |
Nyderlandai | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 23 d. |
Porinė lengvo svorio dvivietė | 6 min. 5,33 sek. | Fintan McCarthy
Paul O‘Donovan |
Airija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 28 d. |
Porinė keturvietė | 5 min. 32,03 sek. | Dirk Uittenbogaard
Abe Wiersma Tone Wieten Koen Metsemakers |
Nyderlandai | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 28 d. |
Pavienė dvivietė | 6 min. 8,50 sek. | Eric Murray
Hamish Bond |
Naujoji Zelandija | 2012 m. Londonas | 2012 m., liepos 28 d. |
Pavienė keturvietė | 5 min. 42,76 sek | Alexander Purnell
Spencer Turrin Jack Hargreaves Alexander Hill |
Australija | 2020 Tokijas | 2021 m., liepos 28 d. |
Pavienė aštuonvietė su vairininku | 5 min. 19,85 sek. | Jason Read
