Gegužės 7-11 dienomis Švedijoje, Malmės mieste, bus surengtas 68-asis Eurovizijos dainų konkursas. Jame dalyvaus 37 šalys. Žvelgiant į istorinius laimėtojus, daugiausiai kartų konkurse triumfavusi - Airija (7 pergalės), po penkis kartus nugalėjusios - Liuksemburgas, Prancūzija bei Didžioji Britanija.Eurovizija 2024 - Istoriniai laimėtojai
Eurovizijos nugalėtojai
Metai | Šalis | Atlikėjai | Daina |
2023 | Švedija | Loreen | “Tattoo“ |
2022 | Ukraina | Kalush Orchestra | “Stefania“ |
2021 | Italija | Maneskin | “Zitti e buoni” |
2019 | Nyderlandai | Duncan Laurence | “Arcade” |
2018 | Izraelis | Netta | “Toy” |
2017 | Portugalija | Salvador Sobral | “Amar pelos dois” |
2016 | Ukraina | Jamala | “1944” |
2015 | Švedija | Mans Zelmerlow | “Heroes” |
2014 | Austrija | Conchita Wurst | “Rise Like a Phoenix” |
2013 | Danija | Emmelie de Forest | “Only Teardrops” |
2012 | Švedija | Loreen | “Euphoria” |
2011 | Azerbaidžanas | Ell and Nikki | “Running Scared” |
2010 | Vokietija | Lena | “Satellite” |
2009 | Norvegija | Alexander Rybak | “Fairytale” |
2008 | Rusija | Dima Bilan | “Believe” |
2007 | Serbija | Marija Šerifovič | “Molitva” |
2006 | Suomija | Lordi | “Hard Rock Hallelujah” |
2005 | Graikija | Helena Paparizou | “My Number One” |
2004 | Ukraina | Ruslana | “Wild Dances” |
2003 | Turkija | Sertab Erener | “Everyway That I Can” |
2002 | Latvija | Marie N | “I Wanna” |
2001 | Estija | Tanel Padar, Dave Benton ir 2XL | “Everybody” |
2000 | Danija | Olsen Brothers | “Fly on the Wings of Love” |
1999 | Švedija | Charlotte Nilsson | “Take Me to Your Heaven” |
1998 | Izraelis | Dana International | “Diva” |
1997 | D. Britanija | Katrina and the Waves | “Love Shine a Light” |
1996 | Airija | Eimear Quinn | “The Voice” |
1995 | Norvegija | Secret Garden | “Nocturne” |
1994 | Airija | P. Harrington ir C. McGettigan | “Rock ‘n’ Roll Kids” |
1993 | Airija | Niamh Kavanagh | “In Your Eyes” |
1992 | Airija | Linda Martin | Why Me?” |
1991 | Švedija | Carola | “Fångad av en stormvind” |
1990 | Italija | Toto Cutugno | “Insieme: 1992” |
1989 | Jugoslavija | Riva | “Rock Me” |
1988 | Šveicarija | Celine Dion | “Ne partez pas sans moi” |
1987 | Airija | Johnny Logan | “Hold Me Now” |
1986 | Belgija | Sandra Kim | “J’aime la vie” |
1985 | Norvegija | Bobbysocks! | “La det swinge” |
1984 | Švedija | Herreys | “Diggi-Loo Diggi-Ley” |
1983 | Liuksemburgas | Corinne Hermès | “Si la vie est cadeau” |
1982 | Vokietija | Nicole | “Ein bißchen Frieden” |
1981 | D. Britanija | Bucks Fizz | “Making Your Mind Up” |
1980 | Airija | Johnny Logan | “What’s Another Year” |
1979 | Izraelis | Milk and Honey | “Hallelujah” |
1978 | Izraelis | Izhar Cohen ir the Alphabeta | “A-Ba-Ni-Bi” (א-ב-ני-בי) |
1977 | Prancūzija | Marie Myriam | “L’Oiseau et l’Enfant” |
1976 | D. Britanija | Brotherhood of Man | “Save Your Kisses for Me” |
1975 | Nyderlandai | Teach-In | “Ding-a-dong” |
1974 | Švedija | ABBA | “Waterloo” |
1973 | Liuksemburgas | Anne-Marie David | “Tu te reconnaîtras” |
1972 | Liuksemburgas | Vicky Leandros | “Après toi” |
1971 | Monakas | Severine | “De troubadour” |
1970 | Airija | Dana | “Boom Bang-a-Bang” |
1969 | Ispanija | Salome | “Vivo cantando” |
1968 | Ispanija | Massiel | “La, la, la” |
1967 | D. Britanija | Sandie Shaw | “Puppet on a String” |
1966 | Austrija | Udo Jürgens | “Merci, Chérie” |
1965 | Liuksemburgas | France Gall | “Poupée de cire, poupée de son” |
1964 | Italija | Gigliola Cinquetti | “Non ho l’età” |
1963 | Danija | Grethe ir Jørgen Ingmann | “Dansevise” |
1962 | Prancūzija | Isabelle Aubret | “Un premier amour” |
1961 | Liuksemburgas | Jean-Claude Pascal | “Nous les amoureux” |
1960 | Prancūzija | Jacqueline Boyer | “Tom Pillibi” |
1959 | Nyderlandai | Teddy Scholten | “Een beetje” |
1958 | Prancūzija | André Claveau | “Dors, mon amour” |
1957 | Nyderlandai | Corry Brokken | “Net als toen” |
1956 | Šveicarija | Lys Assia | “Refrain” |
Istoriniai laimėtojai
Per visą „Eurovizijos“ istoriją iki 2023 m., dainų konkursą laimėti pavyko 27-erioms šalims. Airija ir Švedija gali pasigirti „Euroviziją“ laimėjus daugiausiai kartų – tai padaryti pavyko net po septynis kartus. Prancūzija, Liuksemburgas, Jungtinė Karalystė ir Nyderlandai laimėjo po penkis kartus.
Įdomu tai, kad dvejoms šalims laimėti pavyko per savo debiutą – Šveicarija tai padarė 1956 metais, kai vyko pati pirma „Eurovizija“, o Serbija laimėjo 2007 metais. Latvijai 2002 m. „Euroviziją“ pavyko laimėti trečiais dalyvavimo metais. Pažvelgus iš kitos pusės, Graikija pirmą kartą laimėjo 2005 m. – po 31-erių metų dalyvavimo. Suomiai 2006 m. nutraukė net 45-erių metų nesėkmingą seriją. Ilgiausiai pergalės laukė Portugalija – jai laimėti pavyko 2017 m., nors konkurse dalyvavo jau 53-erius metus.
Daugiausiai kartų nusivilti teko Jungtinei Karalystei, kuri net šešiolika kartų užėmė antrą vietą. Tuo tarpu Norvegija net vienuolika kartų užėmė paskutinę vietą, keturis kartus nesurinko nei vieno taško. Du kartus iš eilės laimėti „Euroviziją“ pavyko keturis kartus. Ispanija tai padarė 1968 ir 1969 metais, Liuksemburgas 1972 ir 1973 metais, Izraelis 1978 ir 1979 m., Airijai laimėti pavyko 1992, 1993 ir 1994 metais, kai tuo pačiu tapo pirmąja ir vienintele šalimi, kuriai pavyko laimėti tris kartus iš eilės.