LKL 2024/2025 - Lietuvos krepšinio lyga - Rezultatai
Intriguojančios Lietuvos krepšinios lygos kovos startuoja 32-ajame sezone. „Rytas“ vs „Žalgiris“, „Wolves“ - „Rytas“, „Šiauliai“ vs „Utena“, Aukštaitijos derbis - „7bet-Lietkabelis“ vs „Uteną“, šios bekompromisės dvikovės žada daug intrigų. Visi LKL rungtynių rezultatai bus apžvelgiami šiame tekste.
LKL 2024-2025 sezono rezultatai
Rezultatai | |||
---|---|---|---|
Šeštadienis, rugsėjo 21 d. | |||
7bet-Lietkabelis | 82:78 | „Mažeikiai“ | Go3 |
„Rytas“ | 84:90 | „Neptūnas“ | Go3 |
Sekmadienis, rugsėjo 22 d. | |||
„Šiauliai“ | 63:91 | „Žalgiris“ | Go3 |
„Wolves“ | 103:90 | „Jonava“ | Go3 |
Trečiadienis, rugsėjo 25 d. | |||
„Nevėžis“ | 74:78 | „Juventus“ | Go3 |
„Jonava“ | 72:93 | „Žalgiris“ | Go3 |
Šeštadienis, rugsėjo 28 d. | |||
„Juventus“ | 78:86 | „Rytas“ | Go3 |
„7bet-Lietkabelis“ | 83:81 | „Wolves“ | Go3 |
Sekmadienis, rugsėjo 29 d. | |||
„Mažeikiai“ | 93:95 | „Šiauliai“ | Go3 |
„Nevėžis“ | 76:89 | „Žalgiris“ | Go3 |
„Neptūnas“ | 90:87 | „Jonava“ | Go3 |
Šeštadienis, spalio 5 d. | |||
„Nevėžis“ | 76:89 | „7bet-Lietkabelis“ | Go3 |
„Mažeikiai“ | 86:95 | „Wolves“ | Go3 |
„Jonava“ | 104:93 | „Šiauliai“ | Go3 |
Sekmadienis, spalio 6 d. | |||
„Rytas“ | 91:88 | „Žalgiris“ | Go3 |
„Juventus“ | 92:99 | „Neptūnas“ | Go3 |
Šeštadienis, spalio 12 d. | |||
„7bet-Lietkabelis“ | 67:84 | „Rytas“ | Go3 |
„Neptūnas“ | 89:74 | „Wolves“ | Go3 |
Sekmadienis, spalio 13 d. | |||
„Mažeikiai“ | 46:91 | „Juventus“ | Go3 |
„Šiauliai“ | 95:91 | „Nevėžis“ | Go3 |
Šeštadienis, spalio 19d. | |||
„Jonava“ | 103:83 | „Mažeikiai“ | Go3 |
„Šiauliai“ | 108:103 | „Neptūnas“ | Go3 |
„Wolves“ | 67:72 | „Juventus“ | Go3 |
Sekmadienis, spalio 20 d. | |||
„Žalgiris“ | 73:66 | „7bet-Lietkabelis“ | Go3 |
„Nevėžis“ | 83:93 | „Rytas“ | Go3 |
Šeštadienis, spalio 26 d. | |||
„Rytas“ | 118:109 | „Šiauliai“ | Go3 |
„Juventus“ | 70:79 | „7bet-Lietkabelis“ | Go3 |
Sekmadienis, spalio 27 d. | |||
„Wolves“ | 100:82 | „Žalgiris“ | Go3 |
„Mažeikiai“ | 107:96 | „Neptūnas“ | Go3 |
Pirmadienis, spalio 28 d. | |||
„Nevėžis“ | 93:105 | „Jonava“ | Go3 |
Šeštadienis, lapkričio 2 d. | |||
„Wolves“ | 103:93 | „Šiauliai“ | Go3 |
„7bet-Lietkabelis“ | 81:89 | „Neptūnas“ | Go3 |
Sekmadienis, lapkričio 3 d. | |||
„Jonava“ | 74:94 | „Rytas“ | Go3 |
„Žalgiris“ | 84:67 | „Juventus“ | Go3 |
„Mažeikiai“ | 77:98 | „Nevėžis“ | Go3 |
Šeštadienis, lapkričio 9 d. | |||
„Šiauliai“ | 96:92 | „7bet-Lietkabelis“ | Go3 |
„Rytas“ | 109:98 | „Mažeikiai“ | Go3 |
„Nevėžis“ | 85:90 | „Wolves“ | Go3 |
Sekmadienis, lapkričio 10 d. | |||
„Neptūnas“ | 70:97 | „Žalgiris“ | Go3 |
„Juventus“ | 79:80 | „Jonava“ | Go3 |
Šeštadienis, lapkričio 30 d. | |||
„Mažeikiai“ | 83:93 | „Rytas“ | Go3 |
„Neptūnas“ | 63:74 | „Juventus“ | Go3 |
Sekmadienis, gruodžio 1 d. | |||
„Žalgiris“ | 101:64 | „Jonava“ | Go3 |
„7bet-Lietkabelis“ | 93:82 | „Nevėžis“ | Go3 |
Dešimt stipriausių šalies komandų reguliaraus sezono metu tarpusavyje sužais po keturis kartus, o aštuonios komandos sezoną pratęs atkrintamosiose. Jeigu anksčiau paskutinė vieta lygoje teoriškai reikšdavo iškritimą, bet praktiškai visada likdavo LKL.
2024-25 m. turnyrinės lentelės viršuje galima tikėtis Kauno „Žalgirio“, o namų aikštės pranašumą atkrintamosiose taip pat turėtų išsikovoti Vilniaus „Rytas“, Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ bei Vilniaus „BC Wolves“.
Sekite 7bet svetainę, kurioje po kiekvienų rungtynių atnaujinama ne tik LKL turnyrinė lentelė, bet ir LKL rezultatai. Čia taip pat galite matyti kiekvienų Lietuvos krepšinio lygos rungtynių tvarkaraštį.
Visiems krepšinio fanams, kurie domisi ne tik Lietuvos krepšinio lyga, tačiau ir tarptautiniais turnyrais. Paprasčiau sekti Eurolygos rezultatus galite sekti mūsų Eurolygos skiltyje. NBA rezultatai taip pat paprastai pasiekiami mūsų 7bet sporto lažybų skiltyje.
Lietuvos krepšinio lygos komandų arenos bei vietų skaičius
Ekipa |
Arena |
Vietų skaičius |
Jonava | Jonavos sporto arena | 2200 |
„Wolves“ | Twinsbet arena | 10000 |
„Žalgiris“ | Žalgirio Arena | 15708 |
„Nevėžis“ | Kėdainių arena | 3040 |
„Neptūnas“ | Švyturio arena | 6200 |
„7bet-Lietkabelis“ | Kalnapilio arena | 5950 |
„M Basket“ | Mažeikių arena | – |
„Šiauliai“ | Šiaulių arena | 5700 |
„Juventus“ | Utenos arena | 2500 |
„Rytas“ | Twinsbet arena |
10000 |